Температура: -20 - +200℃
Материал: ФКМ
Коричневый цвет
Применение: автомобили, машины, электроприборы, цилиндры, подшипники, насосы, водопроводные трубы, клапаны, ролики, химические трубопроводы.
1. Описание
Профиль TC представляет собой уплотнение вала, состоящее из цельного металлического сепаратора с резиновым покрытием, основной уплотнительной кромки со встроенной пружиной и дополнительной кромки для защиты от загрязнений.
2. Преимущество
Очень хорошая статическая герметизация
Очень хорошая компенсация теплового расширения
В корпусе допускается большая шероховатость
Снижение риска коррозии
Уплотнение для жидкостей с низкой и высокой вязкостью
Современная первичная уплотнительная кромка с низкими радиальными силами
Защита от нежелательных загрязнителей воздуха
3. Приложения
Уплотнение вала
Двигатели Насосы
Трансмиссии
4. Размеры
НЕТ. | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
1 | ТС4*17*7 |
2 | ТК4*18*7 |
3 | ТК4.5*15*5 |
4 | ТК4.5*15*7 |
5 | ТК4.5*16*4 |
6 | ТК4.5*16*7 |
7 | ТК4.5*17*7 |
8 | ТК4.5*18*7 |
9 | ТК4.8*17*7 |
10 | ТК4.8*22*7 |
11 | ТК4.8*25*5.5 |
12 | ТК5*10*4 |
13 | ТК5*12*8 |
14 | ТК5*14*5 |
15 | ТК5*15*5 |
16 | ТК5*15*6 |
17 | ТК5*16*6 |
18 | ТК5*16*7 |
19 | ТК5*16*8 |
20 | ТК5*17*6 |
21 | ТК5*17*7 |
22 | ТК5*18*6 |
23 | ТК5*18*7 |
24 | ТК5*19*7 |
25 | ТК5*22*5 |
26 | ТК5*22*7 |
27 | ТК5.4*22*7 |
28 | ТК5.5*14*5.7 |
29 | ТК5.5*16*8 |
30 | ТК6*12*4 |
31 | ТК6*12*8 |
32 | ТК6*13*8 |
33 | ТК6*15*4 |
34 | ТК6*15*7 |
35 | ТК6*16*5 |
36 | ТК6*16*6 |
37 | ТК6*16*7 |
38 | ТК6*17*7 |
39 | ТК6*18*6 |
40 | ТК6*18*7 |
41 | ТК6*19*7 |
42 | ТК6*20*4 |
43 | ТК6*20*5,5 |
44 | ТК6*22*5 |
45 | ТК6*22*7 |
46 | ТК6*22*8 |
47 | ТК6*25*6 |
48 | ТК6*25*7 |
49 | ТК6*25*8 |
50 | ТК6*26*7 |
51 | ТК6*30*7 |
52 | ТК6*31*7 |
53 | ТК6*34*7 |
54 | ТК6*35*7 |
55 | ТК6.5*14*5.7 |
56 | ТК6.8*22*7 |
57 | ТК7*14*4 |
58 | ТК7*15*5 |
59 | ТК7*16*5 |
60 | ТК7*16*7 |
61 | ТК7*16*8 |
62 | ТК7*17*5 |
63 | ТК7*17*7 |
64 | ТК7*18*5 |
65 | ТК7*18*6 |
66 | ТК7*18*7 |
67 | ТК7*18*8 |
68 | ТК7*19*5 |
69 | ТК7*19*7 |
70 | ТК7*20*7 |
71 | ТК7*22*6 |
72 | ТК7*22*7 |
73 | ТК7*31*7 |
74 | ТК8*12*3 |
75 | ТК8*13*5 |
76 | ТК8*14*4 |
77 | ТК8*14*5 |
78 | ТК8*15*4 |
79 | ТК8*15*5 |
80 | ТК8*15*6 |
81 | ТК8*15*8 |
82 | ТК8*16*4 |
83 | ТК8*16*5 |
84 | ТК8*16*6 |
85 | ТК8*16*7 |
86 | ТК8*16*8 |
87 | ТК8*17*4 |
88 | ТК8*17*7 |
89 | ТК8*18*4 |
90 | ТК8*18*5 |
91 | ТК8*18*6 |
92 | ТК8*18*7 |
93 | ТК8*18*8 |
94 | ТК8*18*10 |
95 | ТК8*19*4 |
96 | ТК8*19*5 |
97 | ТК8*19*7 |
98 | ТК8*20*5 |
99 | ТК8*20*6 |
100 | ТК8*20*7 |
101 | ТК8*20*8 |
102 | ТК8*21*6 |
103 | ТК8*22*4 |
104 | ТК8*22*5 |
105 | ТК8*22*6 |
106 | ТК8*22*7 |
107 | ТК8*22*8 |
108 | ТК8*22*10 |
109 | ТК8*23*5 |
110 | ТК8*23*7 |
111 | ТК8*24*7 |
112 | ТК8*25*7 |
113 | ТК8*25*8 |
114 | ТК8*25*9 |
115 | ТК8*26*4 |
116 | ТК8*26*6 |
117 | ТК8*26*7 |
118 | ТК8*28*5 |
119 | ТК8*28*7 |
120 | ТК8*28*10 |
121 | ТК8*30*6 |
122 | ТК8*30*7 |
123 | ТК8*34*8 |
124 | ТК9*14*4 |
125 | ТК9*15*7 |
126 | ТК9*16*4 |
127 | ТК9*16*5 |
128 | ТК9*17*4 |
129 | ТК9*17*6 |
130 | ТК9*18*4 |
131 | ТК9*18*5 |
132 | ТК9*18*7 |
133 | ТК9*19*5 |
134 | ТК9*19*7 |
135 | ТК9*20*5 |
136 | ТК9*20*6 |
137 | ТК9*20*7 |
138 | ТК9*21*5 |
139 | ТК9*22*7 |
140 | ТК9*23*5 |
141 | ТК9*24*5 |
142 | ТК9*24*7 |
143 | ТК9*25*7 |
144 | ТК9*25*8 |
145 | ТК9*26*6 |
146 | ТК9*26*7 |
147 | ТК9*29*7 |
148 | ТК9*30*7 |
149 | ТК9*30*8 |
150 | ТК10*15*4 |
151 | ТК10*15*5 |
152 | ТК10*15*7 |
153 | ТК10*16*4 |
154 | ТК10*16*5 |
155 | ТК10*16*7 |
156 | ТК10*17*3 |
157 | ТК10*17*4 |
158 | ТК10*17*5 |
159 | ТК10*17*7 |
160 | ТК10*18*4 |
161 | ТК10*18*5 |
162 | ТК10*18*6 |
163 | ТК10*18*7 |
164 | ТК10*18*8 |
165 | ТК10*19*4 |
166 | ТК10*19*5 |
167 | ТК10*19*6 |
168 | ТК10*19*7 |
169 | ТК10*19*10 |
170 | ТК10*20*4 |
171 | ТК10*20*5 |
172 | ТК10*20*6 |
173 | ТК10*20*7 |
174 | ТК10*20*9 |
175 | ТК10*21*4 |
176 | ТК10*21*5 |
177 | ТК10*21*6 |
178 | ТК10*21*7 |
179 | ТК10*22*4 |
180 | ТК10*22*5 |
181 | ТК10*22*6 |
182 | ТК10*22*7 |
183 | ТК10*22*8 |
184 | ТК10*22*10 |
185 | ТК10*23*5 |
186 | ТК10*23*7 |
187 | ТК10*23*8 |
188 | ТК10*23*9 |
189 | ТК10*24*4 |
190 | ТК10*24*5 |
191 | ТК10*24*6 |
192 | ТК10*24*7 |
193 | ТК10*24*8 |
194 | ТК10*25*5 |
195 | ТК10*25*7 |
196 | ТК10*25*8 |
197 | ТК10*25*10 |
198 | ТК10*26*5 |
199 | ТК10*26*6 |
200 | ТК10*26*7 |
201 | ТК10*26*8 |
202 | ТК10*26*10 |
203 | ТК10*27*6 |
204 | ТК10*28*7 |
205 | ТК10*28*8 |
206 | ТК10*28*10 |
207 | ТК10*29*7 |
208 | ТК10*30*7 |
209 | ТК10*30*8 |
210 | ТК10*30*10 |
211 | ТК10*30*12 |
212 | ТК10*31*7 |
213 | ТК10*32*10 |
214 | ТК10*34*7 |
215 | ТК10*35*4 |
216 | ТК10*35*8 |
217 | ТК10.8*20*9 |
218 | ТК11*17*4 |
219 | ТК11*17*5 |
220 | ТК11*18*4 |
221 | ТК11*18*5 |
222 | ТК11*19*5 |
223 | ТК11*19*6 |
224 | ТК11*19*7 |
225 | ТК11*20*4 |
226 | ТК11*20*7 |
227 | ТК11*21*7 |
228 | ТК11*22*4 |
229 | ТК11*22*6 |
230 | ТК11*22*7 |
231 | ТК11*22*8 |
232 | ТК11*23*7 |
233 | ТК11*23*8 |
234 | ТК11*24*6 |
235 | ТК11*24*7 |
236 | ТК11*25*7 |
237 | ТК11*25*8 |
238 | ТК11*25*9 |
239 | ТК11*26*4 |
240 | ТК11*26*7 |
241 | ТК11*28*7 |
242 | ТК11*29*7 |
243 | ТК11*30*5 |
244 | ТК11*30*7 |
245 | ТК11*30*10 |
246 | ТК11.6*24*10 |
247 | ТК12*18*4,5 |
248 | ТК12*18*5 |
249 | ТК12*18*6 |
250 | ТК12*19*3 |
251 | ТК12*19*5 |
252 | ТК12*19*7 |
253 | ТК12*19*8 |
254 | ТК12*20*4 |
255 | ТК12*20*5 |
256 | ТК12*20*5,5 |
257 | ТК12*20*6 |
258 | ТК12*20*7 |
259 | ТК12*21*4 |
260 | ТК12*21*5 |
261 | ТК12*21*7 |
262 | ТК12*22*4 |
263 | ТК12*22*5 |
264 | ТК12*22*5,5 |
265 | ТК12*22*6 |
266 | ТК12*22*7 |
267 | ТК12*22*8 |
268 | ТК12*22*9 |
269 | ТК12*22*10 |
270 | ТК12*23*7 |
271 | ТК12*23*8 |
272 | ТК12*23*10 |
273 | ТК12*24*4 |
274 | ТК12*24*4,5 |
275 | ТК12*24*5 |
276 | ТК12*24*6 |
277 | ТК12*24*7 |
278 | ТК12*24*8 |
279 | ТК12*24*10 |
280 | ТК12*25*4,5 |
281 | ТК12*25*5 |
282 | ТК12*25*6 |
283 | ТК12*25*7 |
284 | ТК12*25*8 |
285 | ТК12*25*10 |
286 | ТК12*26*5 |
287 | ТК12*26*7 |
288 | ТК12*26*8 |
289 | ТК12*26*10 |
290 | ТК12*27*7 |
291 | ТК12*28*4 |
292 | ТК12*28*5 |
293 | ТК12*28*6 |
294 | ТК12*28*7 |
295 | ТК12*28*8 |
296 | ТК12*29*7 |
297 | ТК12*30*5 |
298 | ТК12*30*7 |
299 | ТК12*30*8 |
300 | ТК12*30*10 |
301 | ТК12*32*5 |
302 | ТК12*32*7 |
303 | ТК12*32*10 |
304 | ТК12*34*7 |
305 | ТК12*35*6 |
306 | ТК12*35*7 |
307 | ТК12*35*10 |
308 | ТК12*36*5 |
309 | ТК12*37*7 |
310 | ТК12*45*7 |
311 | ТК12*50*7 |
312 | ТК12.5*22*6 |
313 | ТК13*20*4 |
314 | ТК13*20*5 |
315 | ТК13*20*7 |
316 | ТК13*21*5 |
317 | ТК13*22*5 |
318 | ТК13*22*5,5 |
319 | ТК13*22*7 |
320 | ТК13*23*5 |
321 | ТК13*23*7 |
322 | ТК13*24*6,5 |
323 | ТК13*24*7 |
324 | ТК13*25*5 |
325 | ТК13*25*6 |
326 | ТК13*25*7 |
327 | ТК13*26*5 |
328 | ТК13*26*6 |
329 | ТК13*26*7 |
330 | ТК13*26*9 |
331 | ТК13*27*7 |
332 | ТК13*28*7 |
333 | ТК13*28*8 |
334 | ТК13*29*9 |
335 | ТК13*30*7 |
336 | ТК13*30*8 |
337 | ТК13*32*7 |
338 | ТК13*35*7 |
339 | ТК13.5*24*6 |
340 | ТК13.7*24*5 |
341 | ТК14*20*4 |
342 | ТК14*20*5 |
343 | ТК14*20*7 |
344 | ТК14*21*4 |
345 | ТК14*21*7 |
346 | ТК14*22*4 |
347 | ТК14*22*5 |
348 | ТК14*22*5,5 |
349 | ТК14*22*6 |
350 | ТК14*22*7 |
351 | ТК14*23*6 |
352 | ТК14*23*7 |
353 | ТК14*24*4 |
354 | ТК14*24*5 |
355 | ТК14*24*6 |
356 | ТК14*24*7 |
357 | ТК14*25*4 |
358 | ТК14*25*5 |
359 | ТК14*25*6 |
360 | ТК14*25*7 |
361 | ТК14*25*8 |
362 | ТК14*25*9 |
363 | ТК14*25*10 |
364 | ТК14*26*6 |
365 | ТК14*26*7 |
366 | ТК14*27*6 |
367 | ТК14*27*7 |
368 | ТК14*27*9 |
369 | ТК14*28*5 |
370 | ТК14*28*6 |
371 | ТК14*28*7 |
372 | ТК14*28*8 |
373 | ТК14*28*10 |
374 | ТК14*29*7 |
375 | ТК14*29*10 |
376 | ТК14*30*7 |
377 | ТК14*30*8 |
378 | ТК14*30*9 |
379 | ТК14*30*10 |
380 | ТК14*31*7 |
381 | ТК14*32*7 |
382 | ТК14*32*8 |
383 | ТК14*32*10 |
384 | ТК14*33*6 |
385 | ТК14*34*7 |
386 | ТК14*35*7 |
387 | ТК14*35*8 |
388 | ТК14*35*10 |
389 | ТК14*36*7 |
390 | ТК14*40*7 |
391 | ТК14*40*10 |
392 | ТК14*41*4 |
393 | ТК14*42*7 |
394 | ТК14*45*10 |
395 | ТК14,5*25,5*7 |
396 | ТК15*21*4 |
397 | ТК15*21*5 |
398 | ТК15*22*4 |
399 | ТК15*22*5 |
400 | ТК15*22*6 |
401 | ТК15*22*7 |
402 | ТК15*23*3 |
403 | ТК15*23*4 |
404 | ТК15*23*5 |
405 | ТК15*23*7 |
406 | ТК15*24*4 |
407 | ТК15*24*5 |
408 | ТК15*24*6 |
409 | ТК15*24*7 |
410 | ТК15*24*8 |
411 | ТК15*25*4 |
412 | ТК15*25*5 |
413 | ТК15*25*6 |
414 | ТК15*25*7 |
415 | ТК15*25*8 |
416 | ТК15*25*10 |
417 | ТК15*25,5*7 |
418 | ТК15*26*4 |
419 | ТК15*26*5 |
420 | ТК15*26*6 |
421 | ТК15*26*7 |
422 | ТК15*26*8 |
423 | ТК15*27*5 |
424 | ТК15*27*7 |
425 | ТК15*27*8 |
426 | ТК15*28*4 |
427 | ТК15*28*5 |
428 | ТК15*28*6 |
429 | ТК15*28*7 |
430 | ТК15*28*8 |
431 | ТК15*28*9 |
432 | ТК15*28*10 |
433 | ТК15*29*7 |
434 | ТК15*29*10 |
435 | ТК15*30*5 |
436 | ТК15*30*6 |
437 | ТК15*30*7 |
438 | ТК15*30*8 |
439 | ТК15*30*10 |
440 | ТК15*31*7 |
441 | ТК15*32*5 |
442 | ТК15*32*6 |
443 | ТК15*32*7 |
444 | ТК15*32*9 |
445 | ТК15*32*10 |
446 | ТК15*33*7 |
447 | ТК15*33*9 |
448 | ТК15*34*7 |
449 | ТК15*35*4,5 |
450 | ТК15*35*5 |
451 | ТК15*35*6 |
452 | ТК15*35*7 |
453 | ТК15*35*8 |
454 | ТК15*35*10 |
455 | ТК15*36*7 |
456 | ТК15*37*7 |
457 | ТК15*38*7 |
458 | ТК15*38*10 |
459 | ТК15*40*7 |
460 | ТК15*40*8 |
461 | ТК15*40*9 |
462 | ТК15*40*10 |
463 | ТК15*42*7 |
464 | ТК15*42*8 |
465 | ТК15*42*10 |
466 | ТК15*47*7 |
467 | ТК15*47*8 |
468 | ТК15*47*10 |
469 | ТК15*48*8 |
470 | ТК15,5*25,5*7 |
471 | ТК16*21*6 |
472 | ТК16*22*4 |
473 | ТК16*22*5 |
474 | ТК16*22*6 |
475 | ТК16*22*7 |
476 | ТК16*23*4 |
477 | ТК16*23*5 |
478 | ТК16*24*3 |
479 | ТК16*24*4 |
480 | ТК16*24*5 |
481 | ТК16*24*6 |
482 | ТК16*24*6,5 |
483 | ТК16*24*7 |
484 | ТК16*25*4 |
485 | ТК16*25*5 |
486 | ТК16*25*6 |
487 | ТК16*25*7 |
488 | ТК16*26*5 |
489 | ТК16*26*6 |
490 | ТК16*26*7 |
491 | ТК16*26*9 |
492 | ТК16*27*6 |
493 | ТК16*27*7 |
494 | ТК16*28*6 |
495 | ТК16*28*7 |
496 | ТК16*28*8 |
497 | ТК16*28*10 |
498 | ТК16*29*7 |
499 | ТК16*30*5 |
500 | ТК16*30*6 |
501 | ТК16*30*7 |
502 | ТК16*30*8 |
503 | ТК16*30*10 |
504 | ТК16*31*7 |
505 | ТК16*32*7 |
506 | ТК16*32*8 |
507 | ТК16*32*10 |
508 | ТК16*33*4 |
509 | ТК16*33*7 |
510 | ТК16*34*7 |
511 | ТК16*35*6 |
512 | ТК16*35*7 |
513 | ТК16*35*8 |
514 | ТК16*35*9 |
515 | ТК16*35*10 |
516 | ТК16*36*7 |
517 |
Поболтай с нами |