1. Descripción
Las juntas tóricas de poliuretano (PU) se utilizan normalmente por su excelente resistencia al desgaste y la abrasión. Como elastómero termoplástico, las juntas tóricas de poliuretano se pueden formular de muchas formas diferentes, aunque el material típico de las juntas tóricas de poliuretano está diseñado para sellar aplicaciones de correa de transmisión y resistencia al impacto. Forever Seals puede proporcionar juntas tóricas de PU con tamaños métricos y en pulgadas.
2. Exhibición del producto


3. Dimensiones
| NO. | DIMENSIONES | MATERIAL | NO. | DIMENSIONES | MATERIAL |
| 1 | O-8.5 * 1.6 | TPU | 119 | O-5.2 * 2.4 | UPC |
| 2 | O-6 * 1.8 | TPU | 120 | O-7,2 * 2,4 | UPC |
| 3 | O-7 * 1.8 | TPU | 121 | O-8,2 * 2,4 | UPC |
| 4 | O-41 * 1.9 | TPU | 122 | O-9.2 * 2.4 | UPC |
| 5 | O-47 * 2 | TPU | 123 | O-10,2 * 2,4 | UPC |
| 6 | O-60 * 2 | TPU | 124 | O-11,2 * 2,4 | UPC |
| 7 | O-15,2 * 2,4 | TPU | 125 | O-12,2 * 2,4 | UPC |
| 8 | O-19,2 * 2,4 | TPU | 126 | O-13,2 * 2,4 | UPC |
| 9 | O-20,6 * 2,4 | TPU | 127 | O-14,2 * 2,4 | UPC |
| 10 | O-55 * 2.4 | TPU | 128 | O-15,2 * 2,4 | UPC |
| 11 | O-58,7 * 2,4 | TPU | 129 | O-16,2 * 2,4 | UPC |
| 12 | O-18,5 * 2,5 | TPU | 130 | O-16,7 * 2,4 | UPC |
| 13 | O-25,4 * 2,5 | TPU | 131 | O-17.2 * 2.4 | UPC |
| 14 | O-39 * 2.5 | TPU | 132 | O-18,2 * 2,4 | UPC |
| 15 | OR-51 * 2.6 | TPU | 133 | O-19,2 * 2,4 | UPC |
| dieciséis | O-11,6 * 2,65 | TPU | 134 | O-20,2 * 2,4 | UPC |
| 17 | O-14 * 2,65 | TPU | 135 | O-21,2 * 2,4 | UPC |
| 18 | O-70,5 * 3 | TPU | 136 | O-22,2 * 2,4 | UPC |
| 19 | O-33,8 * 3,1 | TPU | 137 | O-22,7 * 2,4 | UPC |
| 20 | O-58.8 * 3.1 | TPU | 138 | O-23,2 * 2,4 | UPC |
| 21 | O-73,8 * 3,1 | TPU | 139 | O-24,2 * 2,4 | UPC |
| 22 | O-83,8 * 3,1 | TPU | 140 | O-24,7 * 2,4 | UPC |
| 23 | O-88,8 * 3,1 | TPU | 141 | O-25,2 * 2,4 | UPC |
| 24 | O-93,8 * 3,1 | TPU | 142 | O-26,2 * 2,4 | UPC |
| 25 | O-98,8 * 3,1 | TPU | 143 | O-28 * 2.4 | UPC |
| 26 | O-108,8 * 3,1 | TPU | 144 | O-29,2 * 2,4 | UPC |
| 27 | O-128,8 * 3,1 | TPU | 145 | O-31,2 * 2,4 | UPC |
| 28 | O-153,8 * 3,1 | TPU | 146 | O-5 * 2.5 | UPC |
| 29 | O-19 * 3.5 | TPU | 147 | O-7.5 * 2.5 | UPC |
| 30 | O-45 * 3,5 | TPU | 148 | O-10 * 2.5 | UPC |
| 31 | O-50 * 3,5 | TPU | 149 | O-11 * 2.5 | UPC |
| 32 | O-22 * 3,55 | TPU | 150 | O-14 * 2.5 | UPC |
| 33 | O-100 * 4,25 | TPU | 151 | O-15,5 * 2,5 | UPC |
| 34 | OR-98 * 5 | TPU | 152 | O-18,5 * 2,5 | UPC |
| 35 | O-125 * 5 | TPU | 153 | O-9.19 * 2.62 | UPC |
| 36 | O-92 * 6 | TPU | 154 | O-23,47 * 2,62 | UPC |
| 37 | O-55 * 6,3 | TPU | 155 | O-28,25 * 2,62 | UPC |
| 38 | O-280 * 6.5 | TPU | 156 | O-9,93 * 2,63 | UPC |
| 39 | O-32 * 12 | TPU | 157 | O-10 * 2,65 | UPC |
| 40 | O-68 * 12 | TPU | 158 | O-13,2 * 2,65 | UPC |
| 41 | O-8,2 * 0,93 | UPC | 159 | O-14 * 2,65 | UPC |
| 42 | O-15,6 * 1,465 | UPC | 160 | O-16 * 2,65 | UPC |
| 43 | O-3 * 1,5 | UPC | 161 | O-37,5 * 2,65 | UPC |
| 44 | O-4 * 1,5 | UPC | 162 | O-42,5 * 2,65 | UPC |
| 45 | O-4.5 * 1.5 | UPC | 163 | O-11,9 * 3 | UPC |
| 46 | O-5 * 1,5 | UPC | 164 | O-25.1 * 3 | UPC |
| 47 | O-6 * 1,5 | UPC | 165 | O-50 * 3 | UPC |
| 48 | O-7 * 1,5 | UPC | 166 | O-64 * 3 | UPC |
| 49 | O-10 * 1,5 | UPC | 167 | O-9,8 * 3,1 | UPC |
| 50 | O-12 * 1,5 | UPC | 168 | O-11,8 * 3,1 | UPC |
| 51 | O-13 * 1,5 | UPC | 169 | O-13,3 * 3,1 | UPC |
| 52 | O-15,5 * 1,5 | UPC | 170 | O-13,8 * 3,1 | UPC |
| 53 | O-9.25 * 1.78 | UPC | 171 | O-15,8 * 3,1 | UPC |
| 54 | O-4.8 * 1.8 | UPC | 172 | O-17,8 * 3,1 | UPC |
| 55 | O-4.87 * 1.8 | UPC | 173 | O-18,8 * 3,1 | UPC |
| 56 | O-5,56 * 1,8 | UPC | 174 | O-19,8 * 3,1 | UPC |
| 57 | O-5,6 * 1,8 | UPC | 175 | O-21,8 * 3,1 | UPC |
| 58 | O-6,9 * 1,8 | UPC | 176 | O-23,8 * 3,1 | UPC |
| 59 | O-8 * 1.8 | UPC | 177 | O-24,8 * 3,1 | UPC |
| 60 | O-9.5 * 1.8 | UPC | 178 | O-25,8 * 3,1 | UPC |
| 61 | O-10 * 1.8 | UPC | 179 | O-26,8 * 3,1 | UPC |
| 62 | O-14,4 * 1,8 | UPC | 180 | O-27,8 * 3,1 | UPC |
| 63 | O-3,5 * 1,9 | UPC | 181 | O-28,8 * 3,1 | UPC |
| 64 | O-4.5 * 1.9 | UPC | 182 | O-29,8 * 3,1 | UPC |
| sesenta y cinco | O-2.2 * 1.9 | UPC | 183 | O-33,8 * 3,1 | UPC |
| 66 | O-3,2 * 1,9 | UPC | 184 | O-35,8 * 3,1 | UPC |
| 67 | O-4.2 * 1.9 | UPC | 185 | O-38,8 * 3,1 | UPC |
| 68 | O-5 * 1.9 | UPC | 186 | O-43,8 * 3,1 | UPC |
| 69 | O-5,2 * 1,9 | UPC | 187 | O-44,4 * 3,1 | UPC |
| 70 | O-5,6 * 1,9 | UPC | 188 | O-45,8 * 3,1 | UPC |
| 71 | O-6 * 1.9 | UPC | 189 | O-48,8 * 3,1 | UPC |
| 72 | O-6.2 * 1.9 | UPC | 190 | O-49,8 * 3,1 | UPC |
| 73 | O-7,2 * 1,9 | UPC | 191 | O-50,8 * 3,1 | UPC |
| 74 | O-8 * 1.9 | UPC | 192 | O-51,8 * 3,1 | UPC |
| 75 | O-8,2 * 1,9 | UPC | 193 | O-53,8 * 3,1 | UPC |
| 76 | O-9 * 1.9 | UPC | 194 | O-59,4 * 3,1 | UPC |
| 77 | O-9.2 * 1.9 | UPC | 195 | O-64,4 * 3,1 | UPC |
| 78 | O-10 * 1,9 | UPC | 196 | O-74,4 * 3,1 | UPC |
| 79 | O-10,2 * 1,9 | UPC | 197 | O-13 * 3.5 | UPC |
| 80 | O-11,2 * 1,9 | UPC | 198 | O-19 * 3.5 | UPC |
| 81 | O-11,7 * 1,9 | UPC | 199 | O-23 * 3,5 | UPC |
| 82 | O-12,2 * 1,9 | UPC | 200 | O-33 * 3,5 | UPC |
| 83 | O-13,2 * 1,9 | UPC | 201 | O-34 * 3.5 | UPC |
| 84 | O-14,2 * 1,9 | UPC | 202 | O-35 * 3,5 | UPC |
| 85 | O-15,2 * 1,9 | UPC | 203 | O-38 * 3.5 | UPC |
| 86 | O-16,2 * 1,9 | UPC | 204 | O-39 * 3.5 | UPC |
| 87 | O-17.2 * 1.9 | UPC | 205 | O-12,29 * 3,53 | UPC |
| 88 | O-19,2 * 1,9 | UPC | 206 | O-75,8 * 3,53 | UPC |
| 89 | O-20,2 * 1,9 | UPC | 207 | O-82 * 3.53 | UPC |
| 90 | O-22,2 * 1,9 | UPC | 208 | O-19 * 3,55 | UPC |
| 91 | O-28,2 * 1,9 | UPC | 209 | O-23,6 * 3,55 | UPC |
| 92 | O-29,2 * 1,9 | UPC | 210 | O-43,7 * 3,55 | UPC |
| 93 | O-30,2 * 1,9 | UPC | 211 | O-65 * 3,55 | UPC |
| 94 | O-31,2 * 1,9 | UPC | 212 | O-37,2 * 3,9 | UPC |
| 95 | O-6 * 1,95 | UPC | 213 | O-60 * 5 | UPC |
| 96 | O-4,92 * 1,97 | UPC | 214 | O-65 * 5 | UPC |
| 97 | O-3 * 2 | UPC | 215 | O-70 * 5 | UPC |
| 98 | O-4.8 * 2 | UPC | 216 | O-80 * 5 | UPC |
| 99 | O-5,6 * 2 | UPC | 217 | O-90 * 5 | UPC |
| 100 | O-6 * 2 | UPC | 218 | O-100 * 5 | UPC |
| 101 | O-7 * 2 | UPC | 219 | O-65 * 5.3 | UPC |
| 102 | O-8 * 2 | UPC | 220 | OR-85 * 5.3 | UPC |
| 103 | O-8.5 * 2 | UPC | 221 | O-180 * 5,3 | UPC |
| 104 | O-9 * 2 | UPC | 222 | OR-200 * 5.3 | UPC |
| 105 | O-9.5 * 2 | UPC | 223 | OR-230 * 5.3 | UPC |
| 106 | O-10 * 2 | UPC | 224 | O-260 * 5.3 | UPC |
| 107 | O-11 * 2 | UPC | 225 | OR-295 * 5.3 | UPC |
| 108 | O-12 * 2 | UPC | 226 | OR-320 * 5.3 | UPC |
| 109 | O-12,5 * 2 | UPC | 227 | OR-360 * 5.3 | UPC |
| 110 | O-13 * 2 | UPC | 228 | OR-420 * 5.3 | UPC |
| 111 | O-14 * 2 | UPC | 229 | O-56.52 * 5.33 | UPC |
| 112 | O-18 * 2 | UPC | 230 | O-91,44 * 5,33 | UPC |
| 113 | O-28 * 2 | UPC | 231 | OR-101 * 5.33 | UPC |
| 114 | O-30 * 2 | UPC | 232 | O-110.5 * 5.33 | UPC |
| 115 | O-34 * 2 | UPC | 233 | O-89,6 * 5,7 | UPC |
| 116 | O-40 * 2 | UPC | 234 | O-96 * 7 | UPC |
| 117 | O-16,36 * 2,21 | UPC | 235 | O-106 * 7 | UPC |
| 118 | O-21,5 * 2,3 | UPC | 236 | O-50 * 15 | UPC |
4. Ventaja
Buena resistencia al aceite hidráulico y a la gasolina.
Resistente a los hidrocarburos alifáticos puros (propano, butano, combustible)
Resistencia a grasas y aceites minerales y de silicona
Resistente al agua, oxígeno, ozono y envejecimiento.
Excelente resistencia al desgarro y a la abrasión
Disponible en varios tipos y compuestos para cumplir con los requisitos de rendimiento y costes.