uns sello de pistón y vástago | sellos para siempre
uns sello de pistón y vástago | sellos para siempre
uns sello de pistón y vástago | sellos para siempre
uns sello de pistón y vástago | sellos para siempre
uns sello de pistón y vástago | sellos para siempre
uns sello de pistón y vástago | sellos para siempre
  • uns sello de pistón y vástago | sellos para siempre
  • uns sello de pistón y vástago | sellos para siempre
  • uns sello de pistón y vástago | sellos para siempre
  • uns sello de pistón y vástago | sellos para siempre
  • uns sello de pistón y vástago | sellos para siempre
  • uns sello de pistón y vástago | sellos para siempre

uns - sello de pistón o vástago

Temperatura: -35 - + 100 ℃

Material: TPU, CPU

Color: verde, azul

Medio: aceites hidráulicos

1.  Descripción

El sello UNS se puede utilizar para aplicaciones de pistón y vástago. Es un sello de labio típico que se usa mucho en cilindros hidráulicos. El labio interior y el labio exterior tienen la misma altura. Se puede instalar fácilmente. Como la sección transversal es amplia, la UNS suele utilizarse para cilindros hidráulicos de baja presión.


2.  Recomendación de instalación


3.  Tamaños de instalación

Pistón

P <5MPa

B = d + 0,9

D <60

C = 4

h <7

L = h + 0.5

P 5-10MPa

B = d + 0,7

D 60-180

C = 6,5

h = 7-8

L = h + 0,8

P 10-20MPa

B = d + 0.4

D 180-250

C = 7.5

h> 8

L = h + 1.0

P 20-30MPa

B = d + 0,2

D 250-400

C = 10

h> 8

L = h + 1.0

Vástago de émbolo

P <5MPa

B = D-0.9

D <60

C = 4

D1 = D-1

h <7

L = h + 0.5

P 5-10MPa

B = D-0,7

D 60-180

C = 5,5

D1 = D-1

h = 7-8

L = h + 0,8

P 10-20MPa

B = D-0.4

D 120-180

C = 6,5

D1 = D-1

h> 8

L = h + 1.0

P 20-30MPa

B = D-0.2

D 180-250

C = 7.5

D1 = D-2

h> 8

L = h + 1.0

P 30-40MPa

B = D-0.1

D 250-400

C = 10

D1 = D-2

h> 8

L = h + 1.0


4.  Materiales estándar

TPU, CPU


5.  Condiciones de trabajo

Presión: CPU≤40MPa TPU≤31.5MPa

Temperatura: -35 ~ + 100 ℃

Velocidad: 0,5 m / s

Medio: Aceites hidráulicos (a base de aceite mineral)


6. Dimensiones

UNS4 * 10 * 4UNS7 * 13 * 4UNS10 * 16 * 5.5UNS12 * 18 * 8UNS14 * 22 * ​​4.5
UNS4 * 12 * 4UNS7 * 14 * 5UNS10 * 16 * 6UNS12 * 19 * 3.5UNS14 * 22 * ​​6
UNS4 * 12 * 6UNS7 * 14 * 6UNS10 * 16 * 8UNS12 * 19 * 5UNS14 * 22 * ​​7
UNS5 * 11 * 8UNS7.1 * 17.1 * 8UNS10 * 18 * 5UNS12 * 20 * 5UNS14 * 22 * ​​8
UNS5 * 12 * 5UNS8 * 13 * 3UNS10 * 18 * 5.5UNS12 * 20 * 6UNS14 * 24 * 5
UNS5 * 12 * 6UNS8 * 14 * 6UNS10 * 18 * 6UNS12 * 20 * 8UNS14 * 24 * 8
UNS5 * 12 * 7UNS8 * 14 * 8UNS10 * 18 * 8UNS12 * 22 * ​​5UNS14 * 28 * 8
UNS5 * 12 * 8UNS8 * 15 * 5UNS10 * 19 * 7UNS12 * 22 * ​​5.5UNS15 * 22 * ​​5
UNS5 * 14 * 6UNS8 * 15 * 6UNS10 * 20 * 6UNS12 * 22 * ​​7UNS15 * 22 * ​​6
UNS5 * 14 * 8UNS8 * 15 * 8UNS10 * 20 * 8UNS12 * 22 * ​​8UNS15 * 22 * ​​8
UNS5 * 15 * 6UNS8 * 16 * 6UNS10 * 20 * 10UNS12 * 24 * 6UNS15 * 23 * 5.7
UNS5.8 * 12 * 5.2UNS8 * 16 * 8UNS10 * 22 * ​​6UNS12 * 24 * 8UNS15 * 23 * 10
UNS6 * 11 * 6UNS8 * 18 * 8UNS10 * 22 * ​​8UNS12 * 25 * 8UNS15 * 25 * 5
UNS6 * 12 * 4UNS8 * 18 * 10UNS10 * 25 * 8UNS12.5 * 22.5 * 8UNS15 * 25 * 7
UNS6 * 12 * 6UNS8 * 20 * 10UNS11 * 17 * 4.5UNS13 * 18 * 5UNS15 * 25 * 8
UNS6 * 12 * 7UNS8 * 22 * ​​10UNS11 * 17 * 5UNS13 * 19 * 3.5UNS15 * 27 * 6
UNS6 * 14 * 4.6UNS9 * 16 * 4UNS11.2 * 19.2 * 6UNS13 * 19 * 5UNS15 * 28 * 10
UNS6 * 14 * 6UNS9 * 16 * 6UNS11.2 * 21.2 * 8UNS13 * 20 * 4UNS15 * 30 * 5.5
UNS6 * 15 * 6UNS9 * 16 * 8UNS12 * 16 * 4UNS13 * 20 * 5.5UNS15 * 30 * 8
UNS6 * 15 * 8UNS9 * 19 * 6UNS12 * 16 * 5UNS13 * 21 * 5UNS15 * 30 * 10
UNS6 * 18 * 8UNS9 * 19 * 8UNS12 * 16 * 6UNS14 * 20 * 4.4UNS16 * 22 * ​​4
UNS6.3 * 16.3 * 8UNS9.5 * 14 * 2.5UNS12 * 17 * 4UNS14 * 20 * 5UNS16 * 22 * ​​5
UNS7 * 12 * 4UNS10 * 16 * 4UNS12 * 18 * 4UNS14 * 20 * 6UNS16 * 22 * ​​6
UNS7 * 12 * 5UNS10 * 16 * 4.5UNS12 * 18 * 5UNS14 * 20 * 8UNS16 * 22 * ​​7
UNS7 * 12 * 6UNS10 * 16 * 5UNS12 * 18 * 6UNS14 * 22 * ​​4UNS16 * 22 * ​​8





UNS16 * 24 * 4UNS19 * 24 * 5UNS20 * 40 * 10UNS23 * 36 * 7UNS25 * 40 * 7
UNS16 * 24 * 5UNS19 * 25 * 5UNS20 * 40 * 12UNS23.5 * 33.5 * 8UNS25 * 40 * 8
UNS16 * 24 * 6UNS19 * 25 * 6UNS20 * 47 * 8UNS24 * 30 * 6UNS25 * 40 * 10
UNS16 * 24 * 8UNS19 * 25 * 7UNS20.5 * 28 * 5UNS24 * 32 * 4UNS25 * 40 * 11
UNS16 * 24 * 10UNS19 * 26 * 5UNS21 * 26.5 * 6UNS24 * 32 * 5UNS25 * 42 * 8
UNS16 * 25 * 5UNS19 * 27 * 5UNS21 * 29,5 * 5,5UNS24 * 32 * 7UNS25 * 43 * 8
UNS16 * 26 * 5UNS19 * 27 * 6UNS21 * 30 * 10UNS24 * 36 * 6.5UNS25 * 45 * 10
UNS16 * 26 * 6UNS19 * 27 * 7.5UNS21.7 * 30 * 10UNS24 * 36 * 7UNS25 * 48 * 10
UNS16 * 26 * 8UNS19 * 28 * 5UNS22 * 28 * 4UNS24 * 40 * 8UNS25 * 50 * 10
UNS16 * 26 * 10UNS19 * 28 * 7UNS22 * 28 * 4.5UNS24 * 40 * 10UNS25 * 55 * 10
UNS16 * 28 * 6UNS19 * 32 * 8UNS22 * 28 * 5UNS24 * 50 * 12UNS25.4 * 31.7 * 6.3
UNS16 * 28 * 8UNS19 * 34 * 8UNS22 * 28 * 6UNS25 * 30 * 5UNS26 * 32 * 4.7
UNS16 * 30 * 6UNS19.05 * 25.4 * 6.35UNS22 * 30 * 6UNS25 * 30 * 6UNS26 * 32 * 8
UNS16 * 32 * 8UNS19.3 * 26 * 5UNS22 * 30 * 8UNS25 * 32 * 4UNS26 * 36 * 5
UNS17 * 25 * 5UNS20 * 25 * 4UNS22 * 31 * 5.5UNS25 * 32 * 6UNS26 * 36 * 8
UNS17 * 25 * 6UNS20 * 25 * 8UNS22 * 32 * 5UNS25 * 32 * 7UNS27 * 35 * 6
UNS17 * 25 * 10UNS20 * 26 * 3.5UNS22 * 32 * 6UNS25 * 32 * 8UNS27 * 36 * 6
UNS17 * 27 * 5UNS20 * 26 * 6UNS22 * 32 * 7UNS25 * 32,7 * 6,35UNS27 * 37 * 6
UNS17 * 27 * 7UNS20 * 26 * 7UNS22 * 32 * 8UNS25 * 33 * 5.5UNS27 * 40 * 10
UNS17 * 27 * 8UNS20 * 27 * 5UNS22 * 32 * 9UNS25 * 33 * 5.6UNS27.5 * 43 * 10
UNS17 * 32 * 10UNS20 * 27 * 6UNS22 * 32 * 10UNS25 * 33 * 6UNS28 * 34 * 5
UNS18 * 24 * 4UNS20 * 28 * 6UNS22 * 34 * 10UNS25 * 33 * 7UNS28 * 34 * 5.3
UNS18 * 24 * 5UNS20 * 28 * 7UNS22 * 35 * 6UNS25 * 33 * 8UNS28 * 35 * 5
UNS18 * 24 * 8UNS20 * 28 * 8UNS22 * 35 * 10UNS25 * 33 * 10UNS28 * 35 * 5.5
UNS18 * 25 * 5.5UNS20 * 30 * 5UNS22 * 28 * 8UNS25 * 34 * 5UNS28 * 35 * 6
UNS18 * 25 * 6UNS20 * 30 * 6UNS22 * 30 * 5UNS25 * 35 * 5UNS28 * 35 * 10
UNS18 * 26 * 6UNS20 * 30 * 8UNS22 * 30 * 5.8UNS25 * 35 * 5.6UNS28 * 36 * 4
UNS18 * 26 * 8UNS20 * 30 * 8.2UNS22 * 36 * 7UNS25 * 35 * 6UNS28 * 36 * 5
UNS18 * 26 * 10UNS20 * 30 * 10UNS22 * 36 * 9UNS25 * 35 * 7UNS28 * 36 * 6
UNS18 * 28 * 6UNS20 * 32 * 5UNS22 * 40 * 10UNS25 * 35 * 8UNS28 * 36 * 7
UNS18 * 28 * 8UNS20 * 32 * 6UNS22 * 40 * 12UNS25 * 35 * 10UNS28 * 36 * 7.5
UNS18 * 28 * 9UNS20 * 32 * 8UNS22.4 * 28 * 5UNS25 * 36 * 6UNS28 * 36 * 8
UNS18 * 28 * 10UNS20 * 32 * 10UNS22.4 * 32.4 * 8UNS25 * 36 * 7UNS28 * 38 * 5.6
UNS18 * 30 * 6UNS20 * 33 * 10UNS22.5 * 31.5 * 5UNS25 * 37 * 6UNS28 * 38 * 7
UNS18 * 30 * 8UNS20 * 35 * 6UNS23 * 30 * 5UNS25 * 37 * 9UNS28 * 38 * 7.3
UNS18 * 30 * 9UNS20 * 35 * 7UNS23 * 35 * 5.6UNS25 * 38 * 6UNS28 * 38 * 8
UNS18 * 32 * 7UNS20 * 35 * 10UNS23 * 35 * 6UNS25 * 38 * 7UNS28 * 38 * 10
UNS18 * 32 * 8UNS20 * 36 * 8UNS23 * 35 * 6.5UNS25 * 38 * 8UNS28 * 40 * 6
UNS18 * 34 * 8UNS20 * 38 * 6UNS23 * 35 * 6.6UNS25 * 38 * 10UNS28 * 40 * 6.5





UNS28 * 40 * 8UNS30 * 47 * 7UNS33 * 40 * 6UNS35 * 58 * 10UNS40 * 50 * 6.5
UNS28 * 40 * 10UNS30 * 50 * 6UNS33 * 40 * 8UNS35 * 65 * 12UNS40 * 50 * 7
UNS28 * 43 * 10UNS30 * 50 * 8UNS33 * 46 * 6UNS35.5 * 47.5 * 12UNS40 * 50 * 7.3
UNS28 * 43 * 10.2UNS30 * 50 * 10UNS33 * 55 * 15UNS35.5 * 50.5 * 10.2UNS40 * 50 * 8
UNS28 * 44 * 8UNS30 * 50 * 12UNS33.78 * 46 * 9UNS36 * 43 * 8UNS40 * 50 * 9
UNS28 * 48 * 8UNS30 * 52 * 10UNS34 * 40 * 4UNS36 * 44 * 8UNS40 * 50 * 10
UNS28 * 48 * 10UNS31 * 47 * 10UNS34 * 40 * 6UNS36 * 46 * 7UNS40 * 52 * 8
UNS28 * 50 * 10UNS31 * 47 * 12UNS34 * 44 * 10UNS36 * 46 * 7.3UNS40 * 52 * 10
UNS30 * 36 * 6UNS31.5 * 44.3 * 9.5UNS34 * 45 * 10UNS36 * 48 * 4UNS40 * 55 * 6.5
UNS30 * 37 * 4UNS31.5 * 46.5 * 10.2UNS34.925 * 44.45 * 6.35UNS36 * 48 * 8UNS40 * 55 * 7
UNS30 * 37 * 6UNS32 * 36 * 6UNS35 * 41 * 5UNS36 * 50 * 8UNS40 * 55 * 7.2
UNS30 * 37 * 6.5UNS32 * 38 * 6UNS35 * 42 * 6UNS37 * 47 * 7UNS40 * 55 * 8
UNS30 * 37 * 7UNS32 * 38 * 7UNS35 * 42 * 7UNS37 * 47 * 8UNS40 * 55 * 9
UNS30 * 37 * 10UNS32 * 40 * 4UNS35 * 42 * 8UNS37 * 47 * 10UNS40 * 55 * 10
UNS30 * 38 * 5UNS32 * 40 * 5UNS35 * 43 * 5UNS37 * 57 * 7UNS40 * 55 * 10.2
UNS30 * 38 * 6UNS32 * 40 * 5.5UNS35 * 43 * 6UNS37 * 57 * 10UNS40 * 56 * 8
UNS30 * 38 * 7UNS32 * 40 * 5.6UNS35 * 43 * 6.3UNS38 * 44 * 5UNS40 * 56 * 10
UNS30 * 38 * 8UNS32 * 40 * 6UNS35 * 43 * 7UNS38 * 44 * 5.3UNS40 * 56 * 12
UNS30 * 40 * 5UNS32 * 40 * 6.5UNS35 * 43 * 8UNS38 * 45 * 7UNS40 * 58 * 10
UNS30 * 40 * 5.5UNS32 * 40 * 7UNS35 * 43 * 10UNS38 * 45 * 8UNS40 * 60 * 10
UNS30 * 40 * 6.5UNS32 * 40 * 8UNS35 * 45 * 5UNS38 * 46 * 6UNS40 * 60 * 12
UNS30 * 40 * 7UNS32 * 40 * 10UNS35 * 45 * 8UNS38 * 48 * 8UNS40 * 65 * 10
UNS30 * 40 * 8UNS32 * 42 * 7UNS35 * 45 * 10UNS38 * 48 * 10UNS40 * 65 * 12
UNS30 * 40 * 10UNS32 * 42 * 7.3UNS35 * 46 * 8UNS38 * 50 * 6UNS40.8 * 50.8 * 6
UNS30 * 42 * 6UNS32 * 42 * 7.5UNS35 * 46 * 10UNS38 * 50 * 9UNS42 * 47 * 6
UNS30 * 42 * 7UNS32 * 42 * 8UNS35 * 47 * 6UNS38 * 50 * 10UNS42 * 50 * 5.7
UNS30 * 42 * 8UNS32 * 42 * 8.2UNS35 * 47 * 10UNS38 * 51 * 10UNS42 * 50 * 6
UNS30 * 42 * 10.2UNS32 * 42 * 10UNS35 * 48 * 6UNS38 * 52 * 10UNS42 * 52 * 8
UNS30 * 43 * 6.5UNS32 * 45 * 6UNS35 * 48 * 8UNS38 * 53 * 10UNS42 * 52 * 10
UNS30 * 43 * 7UNS32 * 45 * 8UNS35 * 48 * 10UNS38 * 54 * 10UNS42 * 55 * 8
UNS30 * 43 * 10UNS32 * 45 * 10UNS35 * 50 * 9UNS38 * 55 * 6UNS42 * 55 * 10
UNS30 * 43,6 * 9,5UNS32 * 46 * 10UNS35 * 50 * 10UNS38 * 55 * 8UNS42 * 62 * 12
UNS30 * 45 * 6UNS32 * 47 * 8UNS35 * 50 * 10.2UNS38 * 55 * 10UNS43 * 53 * 6
UNS30 * 45 * 7UNS32 * 47 * 10UNS35 * 50 * 11.5UNS38 * 58 * 10UNS43 * 63 * 10
UNS30 * 45 * 8UNS32 * 48 * 8UNS35 * 50 * 12UNS38 * 60 * 10UNS43 * 66 * 8
UNS30 * 45 * 10UNS32 * 48 * 10UNS35 * 51 * 10UNS38 * 62 * 12UNS44 * 50 * 8.6
UNS30 * 45 * 10.2UNS32 * 50 * 12UNS35 * 52 * 8UNS38.1 * 48.1 * 8UNS44 * 50 * 10
UNS30 * 45 * 12UNS33 * 40 * 4.5UNS35 * 55 * 10.20UNS40 * 48 * 6UNS44.5 * 57.15 * 9.52
UNS30 * 46 * 8UNS33 * 40 * 5UNS35 * 55 * 12UNS40 * 48 * 8UNS45 * 50 * 7.3





UNS45 * 53 * 6UNS48 * 60 * 12UNS50.8 * 63.5 * 7UNS55 * 75 * 15UNS62 * 72 * 8
UNS45 * 53 * 8UNS48 * 63 * 6UNS50.8 * 63.5 * 9.35UNS55 * 77 * 10UNS62 * 82 * 12
UNS45 * 55 * 5UNS48 * 63 * 11.5UNS51 * 63 * 10UNS55 * 78 * 7UNS63 * 73 * 6.5
UNS45 * 55 * 6.5UNS48 * 65 * 10.2UNS52 * 60 * 8UNS55 * 78 * 10UNS63 * 73 * 8
UNS45 * 55 * 7UNS48 * 63 * 10.2UNS52 * 62 * 7UNS55 * 79 * 12UNS63 * 73 * 10
UNS45 * 55 * 7.3UNS50 * 57 * 10UNS52 * 62 * 10UNS55 * 80 * 10UNS63 * 73 * 12
UNS45 * 55 * 8UNS50 * 58 * 7UNS52 * 62 * 12UNS55 * 80 * 12UNS63 * 75 * 8.7
UNS45 * 55 * 10UNS50 * 58 * 8UNS52 * 65 * 8.5UNS56 * 76 * 12UNS63 * 75 * 10
UNS45 * 57 * 8UNS50 * 60 * 7UNS52 * 70 * 12UNS57 * 77 * 10UNS63 * 76 * 10
UNS45 * 57 * 9UNS50 * 60 * 8UNS53 * 63 * 6.5UNS58 * 68 * 8UNS63 * 78 * 10
UNS45 * 58 * 10UNS50 * 60 * 10UNS53 * 63 * 8UNS58 * 72 * 12UNS63 * 78 * 12
UNS45 * 60 * 9UNS50 * 60 * 11UNS53 * 63 * 10UNS58 * 80 * 15UNS63 * 83 * 12
UNS45 * 60 * 10UNS50 * 60 * 12UNS53 * 65 * 8UNS60 * 68 * 6UNS63 * 83 * 15
UNS45 * 60 * 10.2UNS50 * 62 * 6UNS53 * 73 * 12UNS60 * 68 * 8UNS65 * 73 * 5
UNS45 * 60 * 11,4UNS50 * 62 * 9.5UNS53.5 * 63.5 * 7UNS60 * 68 * 12UNS65 * 73 * 6
UNS45 * 60 * 12UNS50 * 62 * 10UNS55 * 63 * 8UNS60 * 68 * 13,5UNS65 * 73 * 7
UNS45 * 60 * 12.5UNS50 * 63 * 6UNS55 * 63 * 10UNS60 * 70 * 7UNS65 * 73 * 8
UNS45 * 62 * 13UNS50 * 63 * 6.5UNS55 * 65 * 5UNS60 * 70 * 8UNS65 * 73 * 9
UNS45 * 63 * 10UNS50 * 63 * 7UNS55 * 65 * 6.5UNS60 * 70 * 10UNS65 * 73 * 12
UNS45 * 63 * 12UNS50 * 63 * 8UNS55 * 65 * 7.5UNS60 * 70 * 12UNS65 * 75 * 8
UNS45 * 65 * 6UNS50 * 63 * 10UNS55 * 65 * 8UNS60 * 72 * 10UNS65 * 75 * 10
UNS45 * 65 * 10UNS50 * 63 * 15UNS55 * 65 * 10UNS60 * 73 * 12UNS65 * 75 * 12
UNS45 * 65 * 10.2UNS50 * 65 * 6UNS55 * 65 * 12UNS60 * 75 * 6UNS65 * 76 * 9
UNS45 * 65 * 12UNS50 * 65 * 8UNS55 * 68 * 7UNS60 * 75 * 9UNS65 * 77 * 10
UNS45 * 67 * 8UNS50 * 65 * 9UNS55 * 68 * 10UNS60 * 75 * 10UNS65 * 78 * 10
UNS45 * 67 * 10UNS50 * 65 * 10UNS55 * 70 * 6UNS60 * 75 * 12UNS65 * 78 * 12
UNS45 * 70 * 10UNS50 * 65 * 10.2UNS55 * 70 * 7UNS60 * 75 * 15UNS65 * 78 * 12.5
UNS45 * 70 * 11UNS50 * 65 * 12UNS55 * 70 * 9UNS60 * 76 * 12UNS65 * 79 * 10
UNS45 * 70 * 16UNS50 * 66 * 12UNS55 * 70 * 10UNS60 * 77 * 20UNS65 * 80 * 8
UNS47 * 57 * 7UNS50 * 67 * 6UNS55 * 70 * 11,4UNS60 * 80 * 10UNS65 * 80 * 9
UNS47 * 57 * 8UNS50 * 68 * 10UNS55 * 70 * 11.5UNS60 * 80 * 11UNS65 * 80 * 10
UNS47 * 57 * 9UNS50 * 70 * 10UNS55 * 70 * 12UNS60 * 80 * 12UNS65 * 80 * 11
UNS47 * 57 * 10UNS50 * 70 * 12UNS55 * 71 * 12UNS60 * 80 * 18UNS65 * 80 * 12
UNS47 * 72 * 16UNS50 * 72 * 9UNS55 * 72 * 8UNS60 * 83 * 13.5UNS65 * 80 * 13
UNS48 * 58 * 6UNS50 * 72 * 10UNS55 * 72 * 12UNS60 * 85 * 12UNS65 * 85 * 10
UNS48 * 58 * 7UNS50 * 72 * 12UNS55 * 75 * 8UNS60 * 90 * 10UNS65 * 85 * 12
UNS48 * 60 * 8UNS50 * 75 * 10UNS55 * 75 * 9UNS60 * 90 * 12UNS65 * 85 * 15
UNS48 * 60 * 9UNS50 * 75 * 12UNS55 * 75 * 10UNS60 * 90 * 15UNS65 * 90 * 12
UNS48 * 60 * 10UNS50 * 80 * 12UNS55 * 75 * 12UNS61 * 71 * 6UNS65 * 90 * 15





UNS65 * 95 * 12UNS72 * 87 * 9UNS80 * 100 * 8UNS90 * 110 * 9UNS100 * 132 * 16
UNS66.2 * 76.2 * 7UNS73 * 85 * 10UNS80 * 100 * 10UNS90 * 110 * 12UNS105 * 120 * 8
UNS67 * 77 * 10UNS75 * 85 * 5.5UNS80 * 100 * 12UNS90 * 110 * 13UNS105 * 120 * 10
UNS67 * 87 * 12UNS75 * 85 * 8UNS80 * 100 * 13UNS90 * 110 * 15UNS105 * 120 * 12
UNS68 * 80 * 10UNS75 * 85 * 10UNS80 * 100 * 15UNS90 * 115 * 9UNS105 * 120 * 15
UNS70 * 78 * 6UNS75 * 85 * 12UNS80 * 105 * 10UNS90 * 115 * 12UNS105 * 125 * 8
UNS70 * 78 * 8UNS75 * 90 * 8.5UNS80 * 105 * 12UNS90 * 115 * 15UNS105 * 125 * 9
UNS70 * 78 * 10UNS75 * 90 * 9UNS80 * 110 * 9UNS90 * 115 * 18UNS105 * 125 * 10
UNS70 * 80 * 6.5UNS75 * 90 * 9.5UNS80 * 110 * 15UNS90 * 120 * 10UNS105 * 125 * 12
UNS70 * 80 * 7UNS75 * 90 * 10UNS85 * 95 * 6UNS90 * 120 * 12UNS105 * 125 * 13
UNS70 * 80 * 8UNS75 * 90 * 12UNS85 * 95 * 7UNS95 * 105 * 12UNS105 * 125 * 14
UNS70 * 80 * 9UNS75 * 100 * 12UNS85 * 95 * 8.5UNS95 * 110 * 12UNS105 * 125 * 15
UNS70 * 80 * 10UNS75 * 95 * 10UNS85 * 95 * 9UNS95 * 115 * 9UNS105 * 125 * 16
UNS70 * 80 * 12UNS75 * 95 * 12UNS85 * 95 * 9.5UNS95 * 115 * 12UNS106 * 126 * 15
UNS70 * 82 * 10UNS75 * 95 * 13UNS85 * 95 * 10UNS95 * 115 * 15UNS110 * 120 * 8
UNS70 * 83 * 9.5UNS75 * 95 * 15UNS85 * 95 * 12UNS95 * 120 * 12UNS110 * 120 * 12
UNS70 * 83 * 10UNS75 * 99 * 12UNS85 * 97 * 9UNS95 * 125 * 15UNS110 * 125 * 10
UNS70 * 83 * 12UNS76 * 88 * 9.5UNS85 * 100 * 10UNS97 * 105 * 13,5UNS110 * 125 * 12
UNS70 * 84 * 10UNS76 * 88 * 10UNS85 * 100 * 12UNS100 * 108 * 10UNS110 * 125 * 15
UNS70 * 85 * 5.5UNS76 * 95 * 9.52UNS85 * 100 * 15UNS100 * 108 * 11,5UNS110 * 130 * 10
UNS70 * 85 * 8UNS76.5 * 90.5 * 10UNS85 * 105 * 10UNS100 * 110 * 8UNS110 * 130 * 12
UNS70 * 85 * 9UNS77 * 87 * 12UNS85 * 105 * 12UNS100 * 110 * 10UNS110 * 130 * 13
UNS70 * 85 * 10UNS77 * 88 * 12UNS85 * 105 * 13UNS100 * 112 * 9UNS110 * 130 * 15
UNS70 * 85 * 10.5UNS80 * 88 * 8UNS85 * 105 * 16UNS100 * 112 * 10UNS110 * 130 * 16
UNS70 * 85 * 11,4UNS80 * 90 * 6.5UNS85 * 109 * 12UNS100 * 112 * 14UNS110 * 135 * 18
UNS70 * 85 * 12UNS80 * 90 * 7UNS85 * 110 * 12UNS100 * 115 * 9UNS110 * 140 * 15
UNS70 * 88 * 9UNS80 * 90 * 8UNS87 * 95 * 11.5UNS100 * 115 * 10UNS110 * 142 * 16
UNS70 * 88 * 10UNS80 * 90 * 9UNS87 * 95 * 12UNS100 * 115 * 10,5UNS112 * 132 * 16
UNS70 * 88 * 12UNS80 * 90 * 10UNS88 * 100 * 15UNS100 * 115 * 12UNS113 * 125 * 14
UNS70 * 90 * 10UNS80 * 90 * 12UNS90 * 100 * 6UNS100 * 115 * 15UNS115 * 125 * 12
UNS70 * 90 * 12UNS80 * 92 * 7UNS90 * 100 * 8UNS100 * 120 * 10UNS115 * 125 * 13
UNS70 * 90 * 15UNS80 * 92 * 10UNS90 * 100 * 9UNS100 * 120 * 12UNS115 * 125 * 15
UNS70 * 95 * 10UNS80 * 93 * 10UNS90 * 100 * 10UNS100 * 120 * 13UNS115 * 130 * 12
UNS70 * 95 * 12UNS80 * 93 * 12UNS90 * 100 * 12UNS100 * 120 * 13,5UNS115 * 135 * 12
UNS70 * 95 * 13UNS80 * 93 * 13UNS90 * 105 * 6UNS100 * 120 * 15UNS115 * 135 * 13
UNS70 * 100 * 14UNS80 * 95 * 9UNS90 * 105 * 9UNS100 * 125 * 9UNS115 * 135 * 15
UNS70 * 102 * 12UNS80 * 95 * 10UNS90 * 105 * 10UNS100 * 125 * 12UNS115 * 140 * 12
UNS71 * 91 * 12UNS80 * 95 * 11,4UNS90 * 105 * 12UNS100 * 125 * 15UNS115 * 140 * 15
UNS72 * 85 * 10UNS80 * 95 * 12UNS90 * 110 * 8.4UNS100 * 130 * 12UNS118 * 130 * 10





UNS118 * 130 * 12UNS130 * 140 * 13UNS150 * 162 * 14UNS175 * 200 * 20UNS240 * 260 * 12
UNS118 * 133 * 9UNS130 * 140 * 14,5UNS150 * 165 * 10UNS180 * 192 * 14UNS240 * 260 * 16
UNS118 * 138 * 16UNS130 * 140 * 15UNS150 * 170 * 10UNS180 * 200 * 14UNS240 * 265 * 18
UNS118.5 * 138.5 * 15UNS130 * 145 * 12UNS150 * 170 * 12UNS180 * 200 * 15UNS250 * 270 * 12
UNS120 * 130 * 8UNS130 * 145 * 15UNS150 * 170 * 15UNS180 * 200 * 16UNS250 * 280 * 18
UNS120 * 130 * 14UNS130 * 150 * 12UNS150 * 170 * 16UNS 180 * 205 * 15UNS260 * 280 * 18
UNS120 * 135 * 12UNS130 * 150 * 15UNS150 * 175 * 15UNS180 * 210 * 13UNS260 * 290 * 18
UNS120 * 135 * 13UNS130 * 150 * 16UNS150 * 180 * 12UNS180 * 210 * 15UNS275 * 310 * 15
UNS120 * 135 * 15UNS130 * 152 * 15UNS150 * 180 * 15UNS185 * 200 * 15UNS280 * 300 * 15
UNS120 * 140 * 9UNS130 * 160 * 20UNS150 * 180 * 18UNS185 * 205 * 16UNS280 * 305 * 20
UNS120 * 140 * 10UNS130 * 165 * 10UNS155 * 165 * 13UNS185 * 215 * 16UNS280 * 320 * 18
UNS120 * 140 * 12UNS133 * 153 * 15UNS155 * 175 * 15UNS185 * 220 * 15UNS290 * 320 * 18
UNS120 * 140 * 13UNS135 * 145 * 13UNS155 * 180 * 15UNS190 * 210 * 12UNS300 * 330 * 18
UNS120 * 140 * 15UNS135 * 150 * 9UNS160 * 175 * 16UNS190 * 210 * 15UNS300 * 340 * 20
UNS120 * 140 * 16UNS135 * 150 * 10UNS160 * 180 * 12UNS190 * 210 * 16UNS304 * 340 * 27
UNS120 * 145 * 15UNS135 * 150 * 12UNS160 * 180 * 15UNS190 * 215 * 15UNS305 * 320 * 18
UNS120 * 145 * 18UNS135 * 150 * 15UNS160 * 180 * 16UNS190 * 215 * 16UNS310 * 340 * 22
UNS120 * 148 * 15,5UNS135 * 160 * 10UNS160 * 185 * 12UNS190 * 220 * 15UNS320 * 350 * 20
UNS120 * 150 * 12UNS135 * 160 * 18UNS160 * 185 * 15UNS195 * 215 * 12UNS320 * 360 * 28
UNS120 * 150 * 14UNS135 * 165 * 15UNS160 * 190 * 18,5UNS195 * 220 * 16UNS330 * 360 * 22
