sello de paso de pistón - sellos para siempre
sello de paso de pistón - sellos para siempre
sello de paso de pistón - sellos para siempre
sello de paso de pistón - sellos para siempre
sello de paso de pistón - sellos para siempre
sello de paso de pistón - sellos para siempre
  • sello de paso de pistón - sellos para siempre
  • sello de paso de pistón - sellos para siempre
  • sello de paso de pistón - sellos para siempre
  • sello de paso de pistón - sellos para siempre
  • sello de paso de pistón - sellos para siempre
  • sello de paso de pistón - sellos para siempre

gsd - sello de paso de pistón

Temperatura: -40 - + 200 ℃

Material: PTFE relleno

Color: verde, marrón

Medio: aceites hidráulicos

1. Descripción

Sellado estándar de simple efecto. Adecuado para entornos alternativos, lo que permite mayores holguras de extrusión, tiene una amplia aplicación. Las propiedades de sellado dinámico y estático son buenas, pueden trabajar en condiciones polvorientas. Baja fricción, ranura simple, gran adaptabilidad a las condiciones de trabajo.


2.  Recomendación de instalación

GSD.jpg


3.  Dimensiones de instalación: recomendaciones estándar

Diámetro de agujero DN H9

Diámetro de la ranura

Ancho de la ranura

Radio

Juego radial S máx.

Sección transversal de la junta tórica

Aplicación estándar

Aplicación ligera

Aplicación de servicio pesado

d1 h9

L1 + 0,2

R1

10MPa

20MPa

40MPa

d2

8-16,9

17-26,9

-

DN-4.9

2.2

0.4

0,30

0,20

0,15

1,78

17-26,9

27-59,9

-

DN-7.3

3.2

0,6

0,40

0,25

0,15

2,62

27-59,9

60-199,9

17-26,9

DN-10,7

4.2

1.0

0,50

0,30

0,20

3,53

60-199,9

200-255,9

27-59,9

DN-15.1

6.3

1.3

0,70

0,40

0,25

5.33

200-255,9

256-669,9

60-199,9

DN-20.5

8.1

1.8

0,80

0,60

0,35

7.00

256-669,9

670-999,9

200-669,9

DN-24.0

8.1

1.8

0,90

0,70

0,40

7.00

670-999,9

-

256-669,9

DN-28.0

9.5

2.5

1,00

0,80

0,60

8.40

-

1000-2000

-

DN-28.0

9.5

2.5

1,00

0,80

0,60

8.40

-

-

670-999,9

DN-38.0

13,8

3,0

1,20

0,90

0,60

12.00

1000-2700

-

-

DN-38.0

13,8

3,0

1,20

0,90

0,60

12.00


4. Materiales estándar

Anillo de sellado: PTFE relleno

Junta tórica: NBR / FKM


5. Condiciones de trabajo

Las condiciones de trabajo

Rango de diámetro

Rango de presión

Rango de temperatura

Velocidad

Medio

3 - 1600 mm

0 - 60MPa

-45 ℃ + 200 ℃

15 m / s

aceite hidráulico, líquido retardante de llama, agua y otros


6. Dimensiones

Bore Dia.Groove Dia.AnchoN º de pedido.Dimensión de la junta tórica
D H9d1 h9L1 + 0,2
94.12.2GSD9 * 4,1 * 2,23,68 * 1,78
105.12.2GSD10 * 5,1 * 2,24,80 * 1,8
127.12.2GSD12 * 7,1 * 2,26,70 * 1,8
1510.12.2GSD15 * 10.1 * 2.29,25 * 1,78
1810,73.2GSD18 * 10,7 * 3,29,19 * 2,62
2015,12.2GSD20 * 15,1 * 2,214,0 * 1,78
2012,73.2GSD20 * 12,7 * 3,212,37 * 2,62
2214,73.2GSD22 * 14,7 * 3,213,94 * 2,62
2517,73.2GSD25 * 17,7 * 3,217,12 * 2,62
2716,34.2GSD27 * 16,3 * 4,215,47 * 3,53
2817.34.2GSD28 * 17.3 * 4.216,4 * 3,53
3019,34.2GSD30 * 19,3 * 4,218,66 * 3,53
3224,73.2GSD32 * 24,7 * 3,223,47 * 2,62
3221,34.2GSD32 * 21,3 * 4,220,22 * 3,53
3524,34.2GSD35 * 24,3 * 4,223,40 * 3,53
3625,34.2GSD36 * 25,3 * 4,224 * 3,53
3827,34.2GSD38 * 27,3 * 4,226 * 3,53
4032,73.2GSD40 * 32,7 * 3,231,42 * 2,62
4029,94.2GSD40 * 29,3 * 4,228,17 * 3,53
4534,34.2GSD45 * 34,3 * 4,232,92 * 3,53
4837,34.2GSD48 * 37,3 * 4,236,09 * 3,53
5039,34.2GSD50 * 39,3 * 4,237,70 * 3,53
5034,96.3GSD50 * 34,9 * 6,332,69 * 5,33
5241,34.2GSD52 * 41,3 * 4,240,87 * 3,53
5544,34.2GSD55 * 44,3 * 4,244,04 * 3,53
6044,96.3GSD60 * 44,9 * 6,343,82 * 5,33
6352,34.2GSD63 * 52,3 * 4,250,39 * 3,53
6347,96.3GSD63 * 47,9 * 6,346,99 * 5,33
6448,96.3GSD64 * 48,9 * 6,346,99 * 5,33
sesenta y cinco49,96.3GSD65 * 49,9 * 6,346,99 * 5,33
7059,34.2GSD70 * 59,3 * 4,256,74 * 3,53
7054,96.3GSD70 * 54,9 * 6,353,34 * 5,33
7559,96.3GSD75 * 59,9 * 6,356,52 * 5,33
8064,96.3GSD80 * 64,9 * 6,362,87 * 5,33
8059,58.1GSD80 * 59,5 * 8,158 * 7.0
8569,96.3GSD85 * 69,9 * 6,369,22 * 5,33
9074,96.3GSD90 * 74,9 * 6,372,39 * 5,33
9069,58.1GSD90 * 69,5 * 8,168 * 7.0
9579,96.3GSD95 * 79,9 * 6,378,74 * 5,33
9574,58.1GSD95 * 74,5 * 8,173 * 7.0
10084,96.3GSD100 * 84,9 * 6,381,92 * 5,33
10079,58.1GSD100 * 79,5 * 8,178 * 7.0
11094,96.3GSD110 * 94,9 * 6,391,44 * 5,33
120104,96.3GSD120 * 104,9 * 6,3104,14 * 5,33
125104,56.3GSD125 * 109,9 * 6,3107,32 * 5,33
125104,98.1GSD125 * 104,5 * 8,1103 * 7.0
130114,96.3GSD130 * 114,9 * 6,3113,67 * 5,33
135119,96.3GSD135 * 119,9 * 6,3113,67 * 7,0
140124,96.3GSD140 * 124,9 * 6,3116,84 * 7,0
145129,96.3GSD145 * 129,9 * 6,3123,19 * 7,0
150134,96.3GSD150 * 134,9 * 6,3126,37 * 7,0
155139,96.3GSD155 * 139,9 * 6,3135,89 * 5,33
160144,96.3GSD160 * 144,9 * 6,3142,24 * 5,33
160139,58.1GSD160 * 139,5 * 8,1135,89 * 7,0
165149,96.3GSD165 * 149,9 * 6,3148,49 * 5,33
170154,96.3GSD170 * 154,9 * 6,3145,42 * 7,0
175159,96.3GSD175 * 159,9 * 6,3158,12 * 5,33
180164,96.3GSD180 * 164,9 * 6,3164,47 * 5,33
180159,98.1GSD180 * 159,5 * 8,1158,12 * 7,0
190174,96.3GSD190 * 174,9 * 6,3170,82 * 5,33
190169,58.1GSD190 * 169,5 * 8,1164,47 * 7,0
200184,96.3GSD200 * 184,9 * 6,3183,52 * 5,33
200179,58.1GSD200 * 179,5 * 8,1177,17 * 7,0
210189,58.1GSD210 * 189,5 * 8,1183,52 * 7,0
220204,96.3GSD220 * 204,9 * 6,3202,57 * 5,33
220199,58.1GSD220 * 199,5 * 8,1196,22 * 7,0
230209,58.1GSD230 * 209,5 * 8,1208,92 * 7,0
240219,58.1GSD240 * 219,5 * 8,1215,27 * 7,0
250229,58.1GSD250 * 229,5 * 8,1227,97 * 7,0
2502268.1GSD250 * 226 * 8.1227,97 * 7,0
2562328.1GSD256 * 232 * 8.1227,97 * 7,0
2602368.1GSD260 * 236 * 8.1227,97 * 7,0
2702468.1GSD270 * 246 * 8.1240,67 * 7,0
2802568.1GSD280 * 256 * 8.1253,37 * 7,0
2902668.1GSD290 * 266 * 8.1263 * 7.0
3002768.1GSD300 * 276 * 8.1266,07 * 7,0
3102868.1GSD310 * 286 * 8.1278,77 * 7,0
3202998.1GSD320 * 299,5 * 8,1291,47 * 7,0
3202968.1GSD320 * 296 * 8.1291,47 * 7,0
3303068.1GSD330 * 306 * 8.1304,17 * 7,0
3403168.1GSD340 * 316 * 8.1316,87 * 7,0
3503268.1GSD350 * 326 * 8.1316,87 * 7,0
3603368.1GSD360 * 336 * 8.1329,57 * 7,0
3703468.1GSD370 * 346 * 8.1342,27 * 7,0
3803568.1GSD380 * 356 * 8.1354,97 * 7,0
3903668.1GSD390 * 366 * 8.1365 * 7.0
4003768.1GSD400 * 376 * 8.1367,67 * 7,0
4103868.1GSD410 * 386 * 8.1385 * 7.0
4203968.1GSD420 * 396 * 8.1393,07 * 7,0
4304068.1GSD430 * 406 * 8.1405,25 * 7,0
4404168.1GSD440 * 416 * 8.1405,25 * 7,0
4504268.1GSD450 * 426 * 8.1417,95 * 7,0
4604368.1GSD460 * 436 * 8.1430 * 7,0
4704468.1GSD470 * 446 * 8.1445 * 7.0
4804568.1GSD480 * 456 * 8.1456,06 * 7,0
4904668.1GSD490 * 466 * 8.1465 * 7.0
5004768.1GSD500 * 476 * 8.1468,76 * 7,0
5104868.1GSD510 * 486 * 8.1478 * 7.0
5204968.1GSD520 * 496 * 8.1494,15 * 7,0
5305068.1GSD530 * 506 * 8.1500 * 7,0
5405168.1GSD540 * 516 * 8.1506,85 * 7,0
5505268.1GSD550 * 526 * 8.1516 * 7,0
5605368.1GSD560 * 536 * 8.1526 * 7.0
5705468.1GSD570 * 546 * 8.1535 * 7.0
5805568.1GSD580 * 556 * 8.1545 * 7.0
5905668.1GSD590 * 566 * 8.1554 * 7.0
6005768.1GSD600 * 576 * 8.1557,65 * 7,0
6105868.1GSD610 * 586 * 8.1568 * 7,0
6205968.1GSD620 * 596 * 8.1578 * 7.0
6306068.1GSD630 * 606 * 8.1590 * 7,0
6406168.1GSD640 * 616 * 8.1600 * 7,0
6506268.1GSD650 * 626 * 8.1608.08 * 7.0
6606368.1GSD660 * 636 * 8.1618 * 7.0
670642,79.5GSD670 * 642,7 * 9,5640 * 8,4
680652,79.5GSD680 * 652,7 * 9,5650 * 8,4
690662,79.5GSD690 * 662,7 * 9,5660 * 8,4
700672,79.5GSD700 * 672,7 * 9,5670 * 8,4
710682,79.5GSD710 * 682,7 * 9,5680 * 8,4
720692,79.5GSD720 * 692,7 * 9,5690 * 8,4
730702,79.5GSD730 * 702,7 * 9,5700 * 8,4
740712,79.5GSD740 * 712,7 * 9,5710 * 8.4
750722,79.5GSD750 * 722,7 * 9,5720 * 8,4
760732,79.5GSD760 * 732,7 * 9,5730 * 8,4
770742,79.5GSD770 * 742,7 * 9,5740 * 8,4
780752,79.5GSD780 * 752,7 * 9,5750 * 8,4
790762,79.5GSD790 * 762,7 * 9,5760 * 8,4
800772,79.5GSD800 * 772,7 * 9,5770 * 8,4
900872,79.5GSD900 * 872,7 * 9,5870 * 8,4
920892,79.5GSD920 * 892,7 * 9,5890 * 8,4
1000972,79.5GSD1000 * 972,7 * 9,5970 * 8,4


Chat with us