anillo de glid - sellos para siempre
anillo de glid - sellos para siempre
anillo de glid - sellos para siempre
anillo de glid - sellos para siempre
anillo de glid - sellos para siempre
anillo de glid - sellos para siempre
  • anillo de glid - sellos para siempre
  • anillo de glid - sellos para siempre
  • anillo de glid - sellos para siempre
  • anillo de glid - sellos para siempre
  • anillo de glid - sellos para siempre
  • anillo de glid - sellos para siempre

gsf - anillo de pistón glid

Temperatura: -40 - + 200 ℃

Material: PTFE relleno

Color: verde, marrón

Medio: aceites hidráulicos

1. Descripción

Glyd Ring es un sello de pistón energizado por O-Ring de doble acción para aplicaciones dinámicas. Glyd Ring proporciona baja fricción sin adherencias, mínima fuerza de ruptura y alta resistencia al desgaste. La aplicación principal son los cilindros actuadores. Instalado en ranuras según ISO 7425.


2.  Recomendación de instalación


3.  Dimensiones de instalación: recomendaciones estándar

Diámetro de agujero DN H9

Diámetro de la ranura

Ancho de la ranura

Radio

Juego radial S máx.

Sección transversal de la junta tórica

Aplicación estándar

Aplicación ligera

Aplicación de servicio pesado

d1 h9

L1 + 0,2

R1

10MPa

20MPa

40MPa

d2

8-14,9

15-39,9

-

DN-4.9

2.2

0.4

0,3

0,20

0,15

1,78

15-39,9

40-79,9

-

DN-7.5

3.2

0,6

0.4

0,25

0,15

2,62

40-79,9

80-132,9

15-39,9

DN-11.0

4.2

1.0

0.4

0,25

0,20

3,53

80-132,9

133-329,9

40-79,9

DN-15.5

6.3

1.3

0,5

0,30

0,20

5.33

133-329,9

330-699,9

80-132,9

DN-21.0

8.1

1.8

0,6

0,35

0,25

7.00

330-669,9

670-99,9

133-329,9

DN-24,5

8.1

1.8

0,6

0,35

0,25

7.00

670-999,9

≥1000

330-669,9

DN-28.0

9.5

2.5

0,7

0,50

0,30

8.40

≥1000

≥1000

≥1000

DN-38.0

13,8

3,0

1.0

0,70

0,60

12.00


4. Materiales estándar

Anillo de sellado: PTFE relleno

Junta tórica: NBR / FKM


5. Condiciones de trabajo

Rango de diámetro

Rango de presión

Rango de temperatura

Velocidad

Medio

8 - 1600 mm

0 - 60MPa

-45 ℃ + 200 ℃

15 m / s

aceite hidráulico, líquido retardante de llama, agua y otros



6. Dimensiones

Bore Dia.Groove Dia.Ancho de la ranuraN º de pedido.Dimensiones de la junta tórica
DN H9d1 h9L1 + 0,2
83.12.2GSF8 * 3,1 * 2,22,90 * 1,78
105.12.2GSF10 * 5.1 * 2.24,80 * 1,8
127.12.2GSF12 * 7.1 * 2.26,70 * 1,8
149.12.2GSF14 * 9.1 * 2.28,75 * 1,8
1510.12.2GSF15 * 10.1 * 2.27.59 * 2.62
157.53.2GSF15 * 7.5 * 3.28,75 * 1,8
dieciséis11,12.2GSF16 * 11,1 * 2,210,82 * 1,78
dieciséis8.53.2GSF16 * 8.5 * 3.27.59 * 2.62
1813,12.2GSF18 * 13,1 * 2,212,42 * 1,78
1810,53.2GSF18 * 10,5 * 3,29,19 * 2,62
2015,12.2GSF20 * 15,1 * 2,214,00 * 1,78
2012,53.2GSF20 * 12,5 * 3,212,37 * 2,62
2419,12.2GSF24 * 19,1 * 2,218,77 * 1,78
2416,53.2GSF24 * 16,5 * 3,215,54 * 2,62
2517,53.2GSF25 * 17,5 * 3,217,12 * 2,62
25144.2GSF25 * 14 * 4.213,87 * 3,53
2820,53.2GSF28 * 20,5 * 3,220,29 * 2,62
28174.2GSF28 * 17 * 4.215,47 * 3,53
3022,53.2GSF30 * 22,5 * 3,221,89 * 2,62
30194.2GSF30 * 19 * 4.226,70 * 1,78
3224,53.2GSF32 * 24,5 * 3,223,47 * 2,62
32214.2GSF32 * 21 * 4.220,22 * 3,53
3527,53.2GSF35 * 27,5 * 3,226,64 * 2,62
35244.2GSF35 * 24 * 4.223,40 * 3,53
3628,53.2GSF36 * 28,5 * 3,228,24 * 2,62
36254.2GSF36 * 25 * 4.223,39 * 3,53
3830,53.2GSF38 * 30,5 * 3,229,82 * 2,62
38274.2GSF38 * 27 * 4.225,86 * 3,53
4032,53.2GSF40 * 32,5 * 3,231,42 * 2,62
40294.2GSF40 * 29 * 4.228,17 * 3,53
4537,53.2GSF45 * 37,5 * 3,236,5 * 2,62
45344.2GSF45 * 34 * 4.232,92 * 3,53
4840,53.2GSF48 * 40,5 * 3,236,09 * 3,53
48374.2GSF48 * 37 * 4.236,09 * 3,53
50394.2GSF50 * 39 * 4.237,70 * 3,53
5034,56.3GSF50 * 34,5 * 6,332,69 * 5,33
52414.2GSF52 * 41 * 4.240,87 * 3,53
5236,56.3GSF52 * 36,5 * 6,335 * 5.33
55444.2GSF55 * 44 * 4.244,04 * 3,53
5539,56.3GSF55 * 39,5 * 6,338 * 5.33
56454.2GSF56 * 45 * 4.244,04 * 3,53
5640,56.3GSF56 * 40,5 * 6,339 * 5.33
60494.2GSF60 * 49 * 4.247,22 * 3,53
6044,56.3GSF60 * 44,5 * 6,342,5 * 5,33
63524.2GSF63 * 52 * 4.250,39 * 3,53
6347,56.3GSF63 * 47,5 * 6,346 * 5.33
64534.2GSF64 * 53 * 4.251,5 * 3,53
6448,56.3GSF64 * 48,5 * 6,346,99 * 5,33
sesenta y cinco544.2GSF65 * 54 * 4.253,57 * 3,53
sesenta y cinco49,56.3GSF65 * 49,5 * 6,348 * 5.33
70594.2GSF70 * 59 * 4.256,74 * 3,53
7054,56.3GSF70 * 54,5 * 6,353,34 * 5,33
75644.2GSF75 * 64 * 4.263,09 * 3,53
7559,56.3GSF75 * 59,5 * 6,356,52 * 5,33
80694.2GSF80 * 69 * 4.266,27 * 3,53
8064,56.3GSF80 * 64,5 * 6,362,87 * 5,33
85744.2GSF85 * 74 * 4.272,62 * 3,53
8569,56.3GSF85 * 69,5 * 6,369,22 * 5,33
90794.2GSF90 * 79 * 4.278,97 * 3,53
9074,56.3GSF90 * 74,5 * 6,372,39 * 5,33
95844.2GSF95 * 84 * 4.282,14 * 3,53
9579,56.3GSF95 * 79,5 * 6,378,74 * 5,33
100894.2GSF100 * 89 * 4.288,49 * 3,53
10084,56.3GSF100 * 84,5 * 6,381,92 * 5,33
105944.2GSF105 * 94 * 4.291,67 * 3,53
10589,56.3GSF105 * 89,5 * 6,388,27 * 5,33
110994.2GSF110 * 99 * 4.298,02 * 3,53
11094,56.3GSF110 * 94,5 * 6,391,44 * 5,33
11599,56.3GSF115 * 99,5 * 6,397,79 * 5,33
120104,56.3GSF120 * 104,5 * 6,3100,97 * 5,33
125109,56.3GSF125 * 109,5 * 6,3107,32 * 5,33
1251048.1GSF125 * 104 * 8.1103 * 7.0
130114,56.3GSF130 * 114,5 * 6,3113,67 * 5,33
1301098.1GSF130 * 109 * 8.1108 * 7.0
135119,56.3GSF135 * 119,5 * 6,3118 * 5,33
1351148.1GSF135 * 114 * 8.1113,67 * 7,0
140124,56.3GSF 140 * 124,5 * 6,3123,19 * 5,33
1401198.1GSF140 * 119 * 8.1116,84 * 7,0
1451248.1GSF145 * 124 * 8.1123,19 * 7,0
1501298.1GSF150 * 129 * 8.1126,37 * 7,0
1551348.1GSF155 * 134 * 8.1132,72 * 7,0
1601398.1GSF160 * 139 * 8.1135,89 * 7,0
1651448.1GSF165 * 144 * 8.1142,24 * 7,0
1701498.1GSF170 * 149 * 8.1145,42 * 7,0
1751548.1GSF175 * 154 * 8.1151,77 * 7,0
1801598.1GSF 180 * 159 * 8,1158,12 * 7,0
1901698.1GSF190 * 169 * 8.1164,47 * 7,0
2001798.1GSF200 * 179 * 8.1177,17 * 7,0
2101898.1GSF210 * 189 * 8.1183,52 * 7,0
2201998.1GSF220 * 199 * 8.1196,22 * 7,0
2302098.1GSF230 * 209 * 8.1208,9 * 7,0
2402198.1GSF240 * 219 * 8.1215,27 * 7,0
2502298.1GSF250 * 229 * 8.1227,97 * 7,0
2602398.1GSF260 * 239 * 8.1240,67 * 7,0
2702498.1GSF270 * 249 * 8.1240,67 * 7,0
2752548.1GSF275 * 254 * 8.1253,37 * 7,0
2802598.1GSF280 * 259 * 8.1253,37 * 7,0
2902698.1GSF290 * 269 * 8.1266,07 * 7,0
3002798.1GSF300 * 279 * 8.1278,77 * 7,0
3102898.1GSF310 * 289 * 8.1278,77 * 7,0
3202998.1GSF320 * 299 * 8.1291,47 * 7,0
330305,58.1GSF330 * 305,5 * 8,1304,17 * 7,0
340315,58.1GSF340 * 315,5 * 8,1316,87 * 7,0
350325,58.1GSF350 * 325,5 * 8,1316,87 * 7,0
360335,58.1GSF360 * 335,5 * 8,1329,57 * 7,0
370345,58.1GSF370 * 345,5 * 8,1342,27 * 7,0
380355,58.1GSF380 * 355,5 * 8,1354,97 * 7,0
390365,58.1GSF390 * 365,5 * 8,1365 * 7.0
400375,58.1GSF400 * 375,5 * 8,1367,67 * 7,0
410385,58.1GSF410 * 385,5 * 8,1387 * 7.0
420395,58.1GSF420 * 395,5 * 8,1393,07 * 7,0
430405,58.1GSF430 * 405,5 * 8,1405,26 * 7,0
440415,58.1GSF440 * 415,5 * 8,1405,26 * 7,0
450425,58.1GSF450 * 425,5 * 8,1417,96 * 7,0
460435,58.1GSF460 * 435,5 * 8,1430,66 * 7,0
470445,58.1GSF470 * 445,5 * 8,1443,36 * 7,0
480455,58.1GSF480 * 455,5 * 8,1456,06 * 7,0
490465,58.1GSF490 * 465,5 * 8,1462 * 7.0
500475,58.1GSF500 * 475,5 * 8,1468,76 * 7,0
510485,58.1GSF510 * 485,5 * 8,1480 * 7,0
520495,58.1GSF520 * 495,5 * 8,1490 * 7.0
530505,58.1GSF530 * 505.5 * 8.1498 * 7.0
540515,58.1GSF540 * 515.5 * 8.1505 * 7.0
550525,58.1GSF550 * 525.5 * 8.1515 * 7,0
560535,58.1GSF560 * 535,5 * 8,1523 * 7.0
570545,58.1GSF570 * 545,5 * 8,1533 * 7.0
580555,58.1GSF580 * 555,5 * 8,1542 * 7.0
600575,58.1GSF600 * 575,5 * 8,1557,66 * 7,0
610585,58.1GSF610 * 585,5 * 8,1567 * 7.0
620595,58.1GSF620 * 595,5 * 8,1576 * 7.0
630605,58.1GSF630 * 605,5 * 8,1586 * 7.0
640615,58.1GSF640 * 615,5 * 8,1608.08 * 7.0
650625,58.1GSF650 * 625,5 * 8,1618 * 7.0
660635,58.1GSF660 * 635,5 * 8,1633,48 * 7,0
6706429.5GSF670 * 642 * 9.5630 * 8,4
6806529.5GSF680 * 652 * 9.5650 * 8,4
7006729.5GSF700 * 672 * 9.5670 * 8,4
7507229.5GSF750 * 722 * 9.5720 * 8,4
7807529.5GSF780 * 752 * 9.5750 * 8,4
8007729.5GSF800 * 772 * 9.5770 * 8,4
8508229.5GSF850 * 822 * 9.5820 * 8,4
9008729.5GSF900 * 872 * 9.5870 * 8,4
9509229.5GSF950 * 922 * 9.5920 * 8,4
100096213,8GSF1000 * 962 * 13,8960 * 12,0


Chat with us