anillo de rod glyd - sello para siempre
anillo de rod glyd - sello para siempre
anillo de rod glyd - sello para siempre
anillo de rod glyd - sello para siempre
anillo de rod glyd - sello para siempre
  • anillo de rod glyd - sello para siempre
  • anillo de rod glyd - sello para siempre
  • anillo de rod glyd - sello para siempre
  • anillo de rod glyd - sello para siempre
  • anillo de rod glyd - sello para siempre

gsi - anillo de glid de varilla

Temperatura: -45 - + 200 ℃

Presión: 60MPa

Velocidad: 15 m / s

Material: PTFE relleno de bronce, NBR / FKM

Color: verde, marrón

Aplicación: cilindro hidráulico


1. Descripción

Aplicable a entornos de movimiento alternativo de alta y baja velocidad, una amplia gama de fluidos y condiciones de alta temperatura. Adecuado para espacios más grandes del vástago del pistón. Baja fricción, ranura simple, poder trabajar en medio con manchas de aceite.

Cumplir con el estándar de GB / T 15242.3.


2.  Recomendación de instalación


3.  Tamaños de instalación

Diámetro de varilla dN h9

Diámetro de la ranura

Ancho de la ranura

Radio

Juego radial S máx.

Sección transversal de la junta tórica

Aplicación estándar

Aplicación ligera

Aplicación de servicio pesado

D1 H9

L1 + 0,2

R1

10MPa

20MPa

40MPa

d2

3-7,9

8-18,9

-

dN + 4,9

2.2

0.4

0,3

0,20

0,15

1,78

8-18,9

19-37,9

-

dN + 7,3

3.2

0,6

0.4

0,25

0,15

2,62

19-37,9

38-199,9

8-18,9

dN + 10,7

4.2

1.0

0.4

0,25

0,20

3,53

38-199,9

200-255,9

19-37,9

dN + 15,1

6.3

1.3

0,5

0,30

0,20

5.33

200-225,9

256-649,9

38-199,9

dN + 20,5

8.1

1.8

0,6

0,35

0,25

7.00

256-649,9

650-999,9

200-255,9

dN + 24,0

8.1

1.8

0,6

0,35

0,25

7.00

650-999,9

≥1000.0

256-649,9

dN + 27,3

9.5

2.5

0,7

0,50

0,30

8.40

≥1000.0

-

650-999,9

dN + 38,0

13,8

3,0

1.0

0,70

0,60

12.00


4.  Materiales estándar

Anillo de sellado: PTFE relleno

Junta tórica: NBR / FKM


5. Condiciones de trabajo

Las condiciones de trabajo

Rango de diámetro

Rango de presión

Rango de temperatura

Velocidad

Medio

3 - 1600 mm

0 - 60MPa

-45 ℃ + 200 ℃

15 m / s

aceite hidráulico, líquido ignífugo, agua, gas


6. Dimensiones

Rod Dia.Groove Dia.Ancho de la ranuraN º de pedido.Dimensiones de la junta tórica
dN h9D1 H9L1 + 0,2
48,92.2GSI4 * 8,9 * 2,25,6 * 1,8
59,92.2GSI5 * 9,9 * 2,26,7 * 1,8
610,92.2GSI6 * 10,9 * 2,27,65 * 1,78
812,92.2GSI8 * 12,9 * 2,29.5 * 1.8
815,33.2GSI8 * 15,3 * 3,210,77 * 2,62
1014,92.2GSI10 * 14,9 * 2,211,8 * 1,8
1017.33.2GSI10 * 17.3 * 3.212,37 * 2,62
1216,92.2GSI12 * 16,9 * 2,214,0 * 1,78
1219,33.2GSI12 * 19,3 * 3,213,94 * 2,62
1418,92.2GSI14 * 18,9 * 2,215,6 * 1,78
1421,33.2GSI14 * 21,3 * 3,217,12 * 2,62
1519,92.2GSI15 * 19,9 * 2,217,17 * 1,78
1522,33.2GSI15 * 22,3 * 3,217,12 * 2,62
dieciséis20,92.2GSI16 * 20,9 * 2,217,17 * 1,78
dieciséis23,33.2GSI16 * 23,3 * 3,218,72 * 2,62
1822,92.2GSI18 * 22,9 * 2,220,35 * 1,78
1825,33.2GSI18 * 25,3 * 3,220,29 * 2,62
1929,74.2GSI19 * 29,7 * 4,223,39 * 3,53
2027,33.2GSI20 * 27,3 * 3,221,89 * 2,62
2030,74.2GSI20 * 30,7 * 4,225,0 * 3,53
2229,33.2GSI22 * 29,3 * 3,225,07 * 2,62
2232,74.2GSI22 * 32,7 * 4,226,57 * 3,53
2431,33.2GSI24 * 31,3 * 3,226,64 * 2,62
2532,33.2GSI25 * 32,3 * 3,228,24 * 2,62
2535,74.2GSI25 * 35,7 * 4,229,74 * 3,53
2636,74.2GSI26 * 36,7 * 4,229,74 * 3,53
2835,33.2GSI28 * 35,3 * 3,229,82 * 2,62
2838,74.2GSI28 * 38,7 * 4,232,92 * 3,53
3037,33.2GSI30 * 37,3 * 3,232,99 * 2,62
3040,74.2GSI30 * 40,7 * 4,234,52 * 3,53
3239,33.2GSI32 * 39,3 * 3,234,59 * 2,62
3242,74.2GSI32 * 42,7 * 4,236,09 * 3,53
3542,33.2GSI35 * 42,3 * 3,237,77 * 2,62
3545,74.2GSI35 * 45,7 * 4,237,69 * 3,53
3643,33.2GSI36 * 43,3 * 3,239,34 * 2,62
3646,74.2GSI36 * 46,7 * 4,240,87 * 3,53
3848,74.2GSI38 * 48,7 * 4,240,87 * 3,53
3853,16.3GSI38 * 53,1 * 6,343,82 * 5,33
4050,74.2GSI40 * 50,7 * 4,244,04 * 3,53
4055,16.3GSI40 * 55,1 * 6,343,82 * 5,33
4252,74.2GSI42 * 52,7 * 4,247,22 * 3,53
4257,16.3GSI42 * 57,1 * 6,346,99 * 5,33
4555,74.2GSI45 * 55,7 * 4,250,39 * 3,53
4560,16.3GSI45 * 60,1 * 6,350,17 * 5,33
4858,74.2GSI48 * 58,7 * 4,251,5 * 3,55
4863,16.3GSI48 * 63,1 * 6,353,34 * 5,33
5060,74.2GSI50 * 60,7 * 4,253,57 * 3,53
5065,16.3GSI50 * 65,1 * 6,356,52 * 5,33
5262,74.2GSI52 * 62,7 * 4,256,74 * 3,53
5267,16.3GSI52 * 67,1 * 6,356,52 * 5,33
5469,16.3GSI54 * 69.1 * 6.359,69 * 5,33
5565,74.2GSI55 * 65,7 * 4,259,92 * 3,53
5570,16.3GSI55 * 70.1 * 6.359,69 * 5,33
5666,74.2GSI56 * 66,7 * 4,259,92 * 3,53
5671,16.3GSI56 * 71.1 * 6.362,87 * 5,33
5873,16.3GSI58 * 73.1 * 6.362,87 * 5,33
6070,74.2GSI60 * 70,7 * 4,263,09 * 3,53
6075,16.3GSI60 * 75,1 * 6,366.04 * 5.33
6373,74.2GSI63 * 73,7 * 4,266,27 * 3,53
6378,16.3GSI63 * 78,1 * 6,369,22 * 5,33
sesenta y cinco80,16.3GSI65 * 80,1 * 6,369,22 * 5,33
6777,74.2GSI67 * 77,7 * 4,272,62 * 3,53
7080,74.2GSI70 * 80,7 * 4,275,79 * 3,53
7085,16.3GSI70 * 85.1 * 6.375,57 * 5,33
7282,74.2GSI72 * 82,7 * 4,275,79 * 3,53
7585,74.2GSI75 * 85,7 * 4,278,97 * 3,53
7590,16.3GSI75 * 90,1 * 6,381,92 * 5,33
8090,74.2GSI80 * 90,7 * 4,285,32 * 3,53
8095,16.3GSI80 * 95,1 * 6,385,09 * 5,33
8393,74.2GSI83 * 93,7 * 4,288,49 * 3,53
85100,16.3GSI85 * 100,1 * 6,391,44 * 5,33
8696,74.2GSI86 * 96,7 * 4,291,67 * 3,53
90100,74.2GSI90 * 100,7 * 4,294,84 * 3,53
90105,16.3GSI90 * 105.1 * 6.394,62 * 5,33
92102,74.2GSI92 * 102,7 * 4,298,02 * 3,53
95105,74.2GSI95 * 105,7 * 4,2101,19 * 3,53
95110,16.3GSI95 * 110.1 * 6.3100,97 * 5,33
100110,74.2GSI100 * 110,7 * 4,2104,37 * 3,53
100115,16.3GSI100 * 115,1 * 6,3107,32 * 5,33
105115,74.2GSI105 * 115,7 * 4,2110,72 * 3,53
105120,16.3GSI105 * 120.1 * 6.3110,49 * 5,33
110120,74.2GSI110 * 120,7 * 4,2113,89 * 3,53
110125,16.3GSI110 * 125.1 * 6.3116,84 * 5,33
110130,58.1GSI110 * 130.5 * 8.1120,02 * 7,00
112127,16.3GSI112 * 127.1 * 6.3116,84 * 5,33
115125,74.2GSI115 * 125,7 * 4,2120,24 * 3,53
115130,16.3GSI115 * 130.1 * 6.3120.02 * 5.33
118133,16.3GSI118 * 133,1 * 6,3123,19 * 5,33
120130,74.2GSI120 * 130,7 * 4,2123,42 * 3,53
120135,16.3GSI120 * 135.1 * 6.3126,37 * 5,33
125135,74.2GSI125 * 135,7 * 4,2129,77 * 3,53
125140,16.3GSI125 * 140.1 * 6.3129,54 * 5,33
129139,74.2GSI129 * 139,7 * 4,2132 * 97 * 3,53
130140,74.2GSI 130 * 140,7 * 4,2136,12 * 3,53
130145,16.3GSI 130 * 145,1 * 6,3135,89 * 5,33
135145,74.2GSI135 * 145,7 * 4,2139,29 * 3,53
135150,16.3GSI135 * 150.1 * 6.3142,24 * 5,33
140150,74.2GSI 140 * 150,7 * 4,2145,64 * 3,53
140155,16.3GSI 140 * 155,1 * 6,3148,82 * 3,53
145155,74.2GSI 145 * 155,7 * 4,2145,42 * 5,33
145160,16.3GSI145 * 160.1 * 6.3151,77 * 5,33
150165,16.3GSI 150 * 165,1 * 6,3158,12 * 5,33
160175,16.3GSI 160 * 175,1 * 6,3164,47 * 5,33
160180,58.1GSI 160 * 180,5 * 8,1170,82 * 6,99
165180,16.3GSI 165 * 180,1 * 6,3170,82 * 5,33
170180,74.2GSI 170 * 180,7 * 4,2177,39 * 3,53
170185,16.3GSI170 * 185.1 * 6.3177,17 * 5,33
175190,16.3GSI175 * 190.1 * 6.3183,52 * 5,33
180190,74.2GSI 180 * 190,7 * 4,2183,74 * 3,53
180195,16.3GSI 180 * 195,1 * 6,3183,52 * 5,33
180200,58.1GSI 180 * 200,5 * 8,1189,87 * 6,99
190200,74.2GSI190 * 200,7 * 4,2196,44 * 3,53
190205,16.3GSI190 * 205.1 * 6.3196,22 * 5,33
200215,16.3GSI200 * 215,1 * 6,3208,92 * 5,33
200220,58.1GSI200 * 220,5 * 8,1208,92 * 6,99
205220,16.3GSI205 * 220.1 * 6.3208,92 * 5,33
210225,16.3GSI210 * 225.1 * 6.3215,27 * 5,33
220235,16.3GSI220 * 235.1 * 6.3227,97 * 5,33
220240,58.1GSI220 * 240,5 * 8,1227,97 * 6,99
230245,16.3GSI230 * 245.1 * 6.3234,32 * 5,33
230250,58.1GSI230 * 250.5 * 8.1240,67 * 6,99
240255,16.3GSI240 * 255,1 * 6,3247,02 * 5,33
240260,58.1GSI 240 * 260,5 * 8,1253 * 37 * 6,99
250270,58.1GSI 250 * 270,5 * 8,1266,07 * 6,99
2602848.1GSI260 * 284 * 8.1266,07 * 6,99
270290,58.1GSI 270 * 290,5 * 8,1278,77 * 6,99
2702948.1GSI270 * 294 * 8.1278,77 * 6,99
2752998.1GSI275 * 299 * 8.1291,47 * 6,99
280300,58.1GSI 280 * 300,5 * 8,1291 * 47 * 6,99
2803048.1GSI280 * 304 * 8.1291,47 * 6,99
290310,58.1GSI290 * 310,5 * 8,1304,17 * 6,99
2903148.1GSI290 * 314 * 8.1304,17 * 6,99
3003248.1GSI300 * 324 * 8.1316,87 * 6,99
3103348.1GSI310 * 334 * 8.1316,87 * 6,99
3203448.1GSI320 * 344 * 8.1329,57 * 6,99
3303548.1GSI330 * 354 * 8.1342,27 * 6,99
3403648.1GSI340 * 364 * 8.1354,97 * 6,99
3503748.1GSI350 * 374 * 8.1367,67 * 6,99
3603848.1GSI360 * 384 * 8.1367,67 * 6,99
3703948.1GSI370 * 394 * 8.1380,37 * 6,99
3804048.1GSI380 * 404 * 8.1393,07 * 6,99
3904148.1GSI390 * 414 * 8.1405,26 * 6,99
4004248.1GSI400 * 424 * 8.1417,96 * 6,99
4104348.1GSI410 * 434 * 8.1417.96.6.99
4204448.1GSI420 * 444 * 8.1430,66 * 6,99
4304548.1GSI430 * 454 * 8.1443,36 * 6,99
4404648.1GSI440 * 464 * 8.1456,06 * 6,99
4504748.1GSI450 * 474 * 8.1468,76 * 6,99
4604848.1GSI460 * 484 * 8.1481,46 * 6,99
4704948.1GSI470 * 494 * 8.1484,46 * 6,99
4805048.1GSI480 * 504 * 8.1494 * 16 * 6,99
4905148.1GSI490 * 514 * 8.1506,86 * 6,99
5005248.1GSI500 * 524 * 8.1506,86 * 6,99
5505748.1GSI550 * 574 * 8.1557,66 * 6,99
6006248.1GSI600 * 624 * 8.1608,08 * 6,99
650677,39.5GSI650 * 677,3 * 9,5663 * 8,4
7007248.1GSI700 * 724 * 8.1712 * 6,99
740767,39.5GSI740 * 767,3 * 9,5753 * 8.4
800827,39.5GSI800 * 827,3 * 9,5813 * 8,4
850877,39.5GSI850 * 877,3 * 9,5863 * 8,4
900927,39.5GSI900 * 927,3 * 9,5913 * 8,4
950977,39.5GSI950 * 977,3 * 9,5963 * 8,4


habla con nosotros