sello raspador excluder 5 - sellos para siempre
sello raspador excluder 5 - sellos para siempre
sello raspador excluder 5 - sellos para siempre
sello raspador excluder 5 - sellos para siempre
sello raspador excluder 5 - sellos para siempre
sello raspador excluder 5 - sellos para siempre
  • sello raspador excluder 5 - sellos para siempre
  • sello raspador excluder 5 - sellos para siempre
  • sello raspador excluder 5 - sellos para siempre
  • sello raspador excluder 5 - sellos para siempre
  • sello raspador excluder 5 - sellos para siempre
  • sello raspador excluder 5 - sellos para siempre

junta de limpiaparabrisas gsz2

  • Temperatura: -30 - + 200 ℃
  • Material: PTFE relleno

  • Color: marrón, verde

  • Aplicación: cilindro hidráulico

1. Descripción

El sello limpiador GSZ2 de Forever Seals es adecuado para entornos fríos y polvorientos y para movimientos alternativos de alta frecuencia. Se utiliza principalmente en dispositivos hidráulicos y neumáticos, servosistemas, equipos químicos y alimentarios. Excelente rendimiento de deslizamiento, sin comportamiento de pegado-deslizamiento, sin viscosidad, compensa la distorsión del vástago del pistón y el émbolo, la compatibilidad con los medios hidráulicos es muy buena, la película de aceite restante adherida a la superficie del vástago del pistón se puede bloquear eficazmente desde el dentro.


2.  Recomendación de instalación


3.  Dimensiones de instalación: recomendaciones estándar

Diámetro de la varilla

Diámetro de la ranura

Ancho de la ranura

Diámetro

Ancho de paso

Sección transversal de la junta tórica

dN f8 / h9

D H9

L +0,2

D3 H11

un min

d2

4.0-11.9

dN + 4,8

3,7

d + 1,5

2.0

1,78

12,0-64,9

dN + 6,8

5

d + 1,5

2.0

2,62

65,0-250,9

dN + 8,8

6

d + 1,5

3,0

3,53

251.0-420.9

dN + 12,2

8.4

d + 2.0

4.0

5.33

421.0-650.9

dN + 16,0

11

d + 2.0

4.0

7.00

651.0-999.9

dN + 20,0

14

d + 2,5

5,0

8.40

≥1000.0

dN + 20,0

14

d + 2,5

5,0

8.40


4. Materiales estándar


Anillo de sellado: PTFE relleno

Junta tórica: NBR / FKM


5. Condiciones de trabajo

Rango de diámetro

Rango de presión

Rango de temperatura

Velocidad

Medio

3 - 1600 mm

-

-30 ℃ + 200 ℃

5 m / s

aceite hidráulico, líquido retardante de llama, agua y otros


6. Dimensión

Rod Dia.Groove Dia.Ancho de la ranuraaOder No.
d f8D H9L + 0,2
610,83,72GSZ2-6 * 10,8 * 3,7
812,83,72GSZ2-8 * 12,8 * 3,7
1014,83,72GSZ2-10 * 14,8 * 3,7
1218,852GSZ2-12 * 18,8 * 5
1420,852GSZ2-14 * 20,8 * 5
1521,852GSZ2-15 * 21,8 * 5
dieciséis22,852GSZ2-16 * 22,8 * 5
1824,852GSZ2-18 * 24,8 * 5
2026,852GSZ2-20 * 26,8 * 5
2228,852GSZ2-22 * 28,8 * 5
2531,852GSZ2-25 * 31,8 * 5
3036,852GSZ2-30 * 36,8 * 5
3238,852GSZ2-32 * 38,8 * 5
3541,852GSZ2-35 * 41,8 * 5
3642,852GSZ2-36 * 42,8 * 5
3743,852GSZ2-37 * 43,8 * 5
4046,852GSZ2-40 * 46,8 * 5
4248,852GSZ2-42 * 48,8 * 5
4551,852GSZ2-45 * 51,8 * 5
5056,852GSZ2-50 * 56,8 * 5
5561,852GSZ2-55 * 61,8 * 5
5662,852GSZ2-56 * 62,8 * 5
6066,852GSZ2-60 * 66,8 * 5
6369,852GSZ2-63 * 69,8 * 5
sesenta y cinco73,863GSZ2-65 * 73,8 * 6
7078,863GSZ2-70 * 78,8 * 6
7583,863GSZ2-75 * 83,8 * 6
8088,863GSZ2-80 * 88,8 * 6
8593,863GSZ2-85 * 93,8 * 6
9098,863GSZ2-90 * 98,8 * 6
95103,863GSZ2-95 * 103,8 * 6
100108,863GSZ2-100 * 108,8 * 6
105113,863GSZ2-105 * 113,8 * 6
110118,863GSZ2-110 * 118,8 * 6
115123,863GSZ2-115 * 123,8 * 6
120128,863GSZ2-120 * 128,8 * 6
125133,863GSZ2-125 * 133,8 * 6
130138,863GSZ2-130 * 138,8 * 6
135143,863GSZ2-135 * 143,8 * 6
140148,863GSZ2-140 * 148,8 * 6
145153,863GSZ2-145 * 153,8 * 6
150158,863GSZ2-150 * 158,8 * 6
160168,863GSZ2-160 * 168,8 * 6
170178,863GSZ2-170 * 178,8 * 6
180188,863GSZ2-180 * 188,8 * 6
190198,863GSZ2-190 * 198,8 * 6
200208,863GSZ2-200 * 208,8 * 6
210218,863GSZ2-210 * 218,8 * 6
220228,863GSZ2-220 * 228,8 * 6
230238,863GSZ2-230 * 238,8 * 6
240248,863GSZ2-240 * 248,8 * 6
250258,863GSZ2-250 * 258,8 * 6
260272.28.44GSZ2-260 * 272.2 * 8.4
280292.28.44GSZ2-280 * 292.2 * 8.4
300312.28.44GSZ2-300 * 312.2 * 8.4
320332.28.44GSZ2-320 * 332.2 * 8.4
350362,28.44GSZ2-350 * 362.2 * 8.4
360372,28.44GSZ2-360 * 372.2 * 8.4
370382,28.44GSZ2-370 * 382.2 * 8.4
400412.28.44GSZ2-400 * 412.2 * 8.4
440456114GSZ2-440 * 456 * 11
480496114GSZ2-480 * 496 * 11
600616114GSZ2-600 * 616 * 11
630646114GSZ2-630 * 646 * 11
680700145GSZ2-680 * 700 * 14
700720145GSZ2-700 * 720 * 14
770790145GSZ2-770 * 790 * 14
820840145GSZ2-820 * 840 * 14
880900145GSZ2-880 * 900 * 14
900920145GSZ2-900 * 920 * 14
10301050145GSZ2-1030 * 1050 * 14


habla con nosotros