sello raspador excluder 2 - sellos para siempre
sello raspador excluder 2 - sellos para siempre
sello raspador excluder 2 - sellos para siempre
sello raspador excluder 2 - sellos para siempre
sello raspador excluder 2 - sellos para siempre
sello raspador excluder 2 - sellos para siempre
  • sello raspador excluder 2 - sellos para siempre
  • sello raspador excluder 2 - sellos para siempre
  • sello raspador excluder 2 - sellos para siempre
  • sello raspador excluder 2 - sellos para siempre
  • sello raspador excluder 2 - sellos para siempre
  • sello raspador excluder 2 - sellos para siempre

sello de limpiaparabrisas gsz

  • Temperatura: -30 - + 200 ℃

  • Material: PTFE relleno

  • Color: marrón, verde

  • Aplicación: cilindro hidráulico

1. Descripción

El sello limpiador GSZ de Forever Seals es adecuado para entornos fríos y polvorientos y para movimientos recíprocos de alta frecuencia. Se utiliza principalmente en dispositivos hidráulicos y neumáticos, servosistemas, equipos químicos y alimentarios. Excelente rendimiento de deslizamiento, sin comportamiento de pegado-deslizamiento, sin viscosidad, compensa la distorsión del vástago del pistón y el émbolo, la compatibilidad con los medios hidráulicos es muy buena, la película de aceite restante adherida a la superficie del vástago del pistón se puede bloquear eficazmente desde el dentro.


2.  Recomendación de instalación


3.  Dimensiones de instalación: recomendaciones estándar

Diámetro de la varilla

Diámetro de la ranura

Ancho de la ranura

Diámetro

Ancho de paso

Sección transversal de la junta tórica

dN f8 / h9

D H9

L + 0,2

D3 H11

un min

d2

19,0-39,9

dN + 7,6

4.2

d + 1,5

3,0

2,62

40,0-69,9

dN + 8,8

6.3

d + 1,5

3,0

2,62

70,0-139,9

dN + 12,2

8.1

d + 2.0

4.0

3,53

140,0-399,9

dN + 16,0

9.5

d + 2,5

5,0

5.33

400,0-649,9

dN + 24,0

14.0

d + 2,5

8.0

7.00

650,0-999,9

dN + 27,3

16,0

d + 2,5

10.0

8.40

≥1000.0

dN + 27,3

16,0

d + 2,5

10.0

8.40


4. Materiales estándar

Anillo de sellado: PTFE relleno

Junta tórica: NBR / FKM


5. Condiciones de trabajo

Rango de diámetro

Rango de presión

Rango de temperatura

Velocidad

Medio

3 - 1600 mm

-

-30 ℃ + 200 ℃

5 m / s

aceite hidráulico, líquido retardante de llama, agua y otros


6. Dimensiones

Rod Dia.Groove Dia.Ancho de la ranuraaOder No.
d f8D H9L
2027,64.23GSZ20 * 27,6 * 4,2
2532,64.23GSZ25 * 32,6 * 4,2
2835,64.23GSZ28 * 35,6 * 4,2
3037,64.23GSZ30 * 37,6 * 4,2
3239,64.23GSZ32 * 39,6 * 4,2
3643,64.23GSZ36 * 43,6 * 4,2
4048,86.33GSZ40 * 48,8 * 6,3
4250,86.33GSZ42 * 50,8 * 6,3
4553,86.33GSZ45 * 53,8 * 6,3
5058,86.33GSZ50 * 58.8 * 6.3
5563,86.33GSZ55 * 63,8 * 6,3
5664,86.33GSZ56 * 64,8 * 6,3
6068,86.33GSZ60 * 68,8 * 6,3
6371,86.33GSZ63 * 71,8 * 6,3
sesenta y cinco73,86.33GSZ65 * 73,8 * 6,3
7082,28.14GSZ70 * 82.2 * 8.1
7587,28.14GSZ75 * 87,2 * 8,1
8092,28.14GSZ80 * 92,2 * 8,1
8597,28.14GSZ85 * 97.2 * 8.1
90102,28.14GSZ90 * 102,2 * 8,1
95107,28.14GSZ95 * 107,2 * 8,1
100112,28.14GSZ100 * 112,2 * 8,1
105117,28.14GSZ105 * 117.2 * 8.1
110122,28.14GSZ110 * 122.2 * 8.1
115127,28.14GSZ115 * 127.2 * 8.1
120132,28.14GSZ120 * 132.2 * 8.1
125137,28.14GSZ125 * 137,2 * 8,1
130142,28.14GSZ130 * 142,2 * 8,1
135147,28.14GSZ135 * 147.2 * 8.1
1401569.55GSZ140 * 156 * 9.5
1451619.55GSZ145 * 161 * 9.5
1501669.55GSZ150 * 166 * 9.5
1551719.55GSZ155 * 171 * 9.5
1601769.55GSZ160 * 176 * 9.5
1651819.55GSZ165 * 181 * 9.5
1701869.55GSZ170 * 186 * 9.5
1751919.55GSZ175 * 191 * 9.5
1801969.55GSZ180 * 196 * 9.5
1902069.55GSZ190 * 206 * 9.5
2002169.55GSZ200 * 216 * 9.5
2102269.55GSZ210 * 226 * 9.5
2202369.55GSZ220 * 236 * 9.5
2402569.55GSZ240 * 256 * 9.5
2502669.55GSZ250 * 266 * 9.5
2602769.55GSZ260 * 276 * 9.5
2702869.55GSZ270 * 286 * 9.5
2802969.55GSZ280 * 296 * 9.5
3003169.55GSZ300 * 316 * 9.5
3203369.55GSZ320 * 336 * 9.5
3303469.55GSZ330 * 346 * 9.5
3503669.55GSZ350 * 366 * 9.5
3603769.55GSZ360 * 376 * 9.5
3803969.55GSZ380 * 396 * 9.5
400424148GSZ400 * 424 * 14
440464148GSZ440 * 464 * 14
450474148GSZ450 * 474 * 14
480504148GSZ480 * 504 * 14
500524148GSZ500 * 524 * 14
560584148GSZ560 * 584 * 14
600624148GSZ600 * 624 * 14
650677,3dieciséis10GSZ650 * 677,3 * 16
680707,3dieciséis10GSZ680 * 707,3 * 16
700727,3dieciséis10GSZ700 * 727,3 * 16
770797,3dieciséis10GSZ770 * 797,3 * 16
785812,3dieciséis10GSZ785 * 812.3 * 16
800827,3dieciséis10GSZ800 * 827,3 * 16
810837,3dieciséis10GSZ810 * 837,3 * 16
900927,3dieciséis10GSZ900 * 927,3 * 16
950977,3dieciséis10GSZ950 * 977,3 * 16
10001027,3dieciséis10GSZ1000 * 1027,3 * 16


habla con nosotros