1. Description
The TC profile is a shaft seal composed of a single metal cage with a rubber coating, a primary sealing lip with integrated spring and an additional anti-pollution lip.
2. Advantage
Very good static sealing
Very good thermal expansion compensation
Greater roughness is allowed in the housing
Reduced risk of corrosion
Sealing for low and high viscosity fluids
Modern primary sealing lip with low radial forces
Protection against undesirable air contaminants
3. Applications
Shaft sealing
Engines Pumps
Transmissions
4. Dimensions
| NO. | SPECIFICATION |
| 1 | TC4*17*7 |
| 2 | TC4*18*7 |
| 3 | TC4.5*15*5 |
| 4 | TC4.5*15*7 |
| 5 | TC4.5*16*4 |
| 6 | TC4.5*16*7 |
| 7 | TC4.5*17*7 |
| 8 | TC4.5*18*7 |
| 9 | TC4.8*17*7 |
| 10 | TC4.8*22*7 |
| 11 | TC4.8*25*5.5 |
| 12 | TC5*10*4 |
| 13 | TC5*12*8 |
| 14 | TC5*14*5 |
| 15 | TC5*15*5 |
| 16 | TC5*15*6 |
| 17 | TC5*16*6 |
| 18 | TC5*16*7 |
| 19 | TC5*16*8 |
| 20 | TC5*17*6 |
| 21 | TC5*17*7 |
| 22 | TC5*18*6 |
| 23 | TC5*18*7 |
| 24 | TC5*19*7 |
| 25 | TC5*22*5 |
| 26 | TC5*22*7 |
| 27 | TC5.4*22*7 |
| 28 | TC5.5*14*5.7 |
| 29 | TC5.5*16*8 |
| 30 | TC6*12*4 |
| 31 | TC6*12*8 |
| 32 | TC6*13*8 |
| 33 | TC6*15*4 |
| 34 | TC6*15*7 |
| 35 | TC6*16*5 |
| 36 | TC6*16*6 |
| 37 | TC6*16*7 |
| 38 | TC6*17*7 |
| 39 | TC6*18*6 |
| 40 | TC6*18*7 |
| 41 | TC6*19*7 |
| 42 | TC6*20*4 |
| 43 | TC6*20*5.5 |
| 44 | TC6*22*5 |
| 45 | TC6*22*7 |
| 46 | TC6*22*8 |
| 47 | TC6*25*6 |
| 48 | TC6*25*7 |
| 49 | TC6*25*8 |
| 50 | TC6*26*7 |
| 51 | TC6*30*7 |
| 52 | TC6*31*7 |
| 53 | TC6*34*7 |
| 54 | TC6*35*7 |
| 55 | TC6.5*14*5.7 |
| 56 | TC6.8*22*7 |
| 57 | TC7*14*4 |
| 58 | TC7*15*5 |
| 59 | TC7*16*5 |
| 60 | TC7*16*7 |
| 61 | TC7*16*8 |
| 62 | TC7*17*5 |
| 63 | TC7*17*7 |
| 64 | TC7*18*5 |
| 65 | TC7*18*6 |
| 66 | TC7*18*7 |
| 67 | TC7*18*8 |
| 68 | TC7*19*5 |
| 69 | TC7*19*7 |
| 70 | TC7*20*7 |
| 71 | TC7*22*6 |
| 72 | TC7*22*7 |
| 73 | TC7*31*7 |
| 74 | TC8*12*3 |
| 75 | TC8*13*5 |
| 76 | TC8*14*4 |
| 77 | TC8*14*5 |
| 78 | TC8*15*4 |
| 79 | TC8*15*5 |
| 80 | TC8*15*6 |
| 81 | TC8*15*8 |
| 82 | TC8*16*4 |
| 83 | TC8*16*5 |
| 84 | TC8*16*6 |
| 85 | TC8*16*7 |
| 86 | TC8*16*8 |
| 87 | TC8*17*4 |
| 88 | TC8*17*7 |
| 89 | TC8*18*4 |
| 90 | TC8*18*5 |
| 91 | TC8*18*6 |
| 92 | TC8*18*7 |
| 93 | TC8*18*8 |
| 94 | TC8*18*10 |
| 95 | TC8*19*4 |
| 96 | TC8*19*5 |
| 97 | TC8*19*7 |
| 98 | TC8*20*5 |
| 99 | TC8*20*6 |
| 100 | TC8*20*7 |
| 101 | TC8*20*8 |
| 102 | TC8*21*6 |
| 103 | TC8*22*4 |
| 104 | TC8*22*5 |
| 105 | TC8*22*6 |
| 106 | TC8*22*7 |
| 107 | TC8*22*8 |
| 108 | TC8*22*10 |
| 109 | TC8*23*5 |
| 110 | TC8*23*7 |
| 111 | TC8*24*7 |
| 112 | TC8*25*7 |
| 113 | TC8*25*8 |
| 114 | TC8*25*9 |
| 115 | TC8*26*4 |
| 116 | TC8*26*6 |
| 117 | TC8*26*7 |
| 118 | TC8*28*5 |
| 119 | TC8*28*7 |
| 120 | TC8*28*10 |
| 121 | TC8*30*6 |
| 122 | TC8*30*7 |
| 123 | TC8*34*8 |
| 124 | TC9*14*4 |
| 125 | TC9*15*7 |
| 126 | TC9*16*4 |
| 127 | TC9*16*5 |
| 128 | TC9*17*4 |
| 129 | TC9*17*6 |
| 130 | TC9*18*4 |
| 131 | TC9*18*5 |
| 132 | TC9*18*7 |
| 133 | TC9*19*5 |
| 134 | TC9*19*7 |
| 135 | TC9*20*5 |
| 136 | TC9*20*6 |
| 137 | TC9*20*7 |
| 138 | TC9*21*5 |
| 139 | TC9*22*7 |
| 140 | TC9*23*5 |
| 141 | TC9*24*5 |
| 142 | TC9*24*7 |
| 143 | TC9*25*7 |
| 144 | TC9*25*8 |
| 145 | TC9*26*6 |
| 146 | TC9*26*7 |
| 147 | TC9*29*7 |
| 148 | TC9*30*7 |
| 149 | TC9*30*8 |
| 150 | TC10*15*4 |
| 151 | TC10*15*5 |
| 152 | TC10*15*7 |
| 153 | TC10*16*4 |
| 154 | TC10*16*5 |
| 155 | TC10*16*7 |
| 156 | TC10*17*3 |
| 157 | TC10*17*4 |
| 158 | TC10*17*5 |
| 159 | TC10*17*7 |
| 160 | TC10*18*4 |
| 161 | TC10*18*5 |
| 162 | TC10*18*6 |
| 163 | TC10*18*7 |
| 164 | TC10*18*8 |
| 165 | TC10*19*4 |
| 166 | TC10*19*5 |
| 167 | TC10*19*6 |
| 168 | TC10*19*7 |
| 169 | TC10*19*10 |
| 170 | TC10*20*4 |
| 171 | TC10*20*5 |
| 172 | TC10*20*6 |
| 173 | TC10*20*7 |
| 174 | TC10*20*9 |
| 175 | TC10*21*4 |
| 176 | TC10*21*5 |
| 177 | TC10*21*6 |
| 178 | TC10*21*7 |
| 179 | TC10*22*4 |
| 180 | TC10*22*5 |
| 181 | TC10*22*6 |
| 182 | TC10*22*7 |
| 183 | TC10*22*8 |
| 184 | TC10*22*10 |
| 185 | TC10*23*5 |
| 186 | TC10*23*7 |
| 187 | TC10*23*8 |
| 188 | TC10*23*9 |
| 189 | TC10*24*4 |
| 190 | TC10*24*5 |
| 191 | TC10*24*6 |
| 192 | TC10*24*7 |
| 193 | TC10*24*8 |
| 194 | TC10*25*5 |
| 195 | TC10*25*7 |
| 196 | TC10*25*8 |
| 197 | TC10*25*10 |
| 198 | TC10*26*5 |
| 199 | TC10*26*6 |
| 200 | TC10*26*7 |
| 201 | TC10*26*8 |
| 202 | TC10*26*10 |
| 203 | TC10*27*6 |
| 204 | TC10*28*7 |
| 205 | TC10*28*8 |
| 206 | TC10*28*10 |
| 207 | TC10*29*7 |
| 208 | TC10*30*7 |
| 209 | TC10*30*8 |
| 210 | TC10*30*10 |
| 211 | TC10*30*12 |
| 212 | TC10*31*7 |
| 213 | TC10*32*10 |
| 214 | TC10*34*7 |
| 215 | TC10*35*4 |
| 216 | TC10*35*8 |
| 217 | TC10.8*20*9 |
| 218 | TC11*17*4 |
| 219 | TC11*17*5 |
| 220 | TC11*18*4 |
| 221 | TC11*18*5 |
| 222 | TC11*19*5 |
| 223 | TC11*19*6 |
| 224 | TC11*19*7 |
| 225 | TC11*20*4 |
| 226 | TC11*20*7 |
| 227 | TC11*21*7 |
| 228 | TC11*22*4 |
| 229 | TC11*22*6 |
| 230 | TC11*22*7 |
| 231 | TC11*22*8 |
| 232 | TC11*23*7 |
| 233 | TC11*23*8 |
| 234 | TC11*24*6 |
| 235 | TC11*24*7 |
| 236 | TC11*25*7 |
| 237 | TC11*25*8 |
| 238 | TC11*25*9 |
| 239 | TC11*26*4 |
| 240 | TC11*26*7 |
| 241 | TC11*28*7 |
| 242 | TC11*29*7 |
| 243 | TC11*30*5 |
| 244 | TC11*30*7 |
| 245 | TC11*30*10 |
| 246 | TC11.6*24*10 |
| 247 | TC12*18*4.5 |
| 248 | TC12*18*5 |
| 249 | TC12*18*6 |
| 250 | TC12*19*3 |
| 251 | TC12*19*5 |
| 252 | TC12*19*7 |
| 253 | TC12*19*8 |
| 254 | TC12*20*4 |
| 255 | TC12*20*5 |
| 256 | TC12*20*5.5 |
| 257 | TC12*20*6 |
| 258 | TC12*20*7 |
| 259 | TC12*21*4 |
| 260 | TC12*21*5 |
| 261 | TC12*21*7 |
| 262 | TC12*22*4 |
| 263 | TC12*22*5 |
| 264 | TC12*22*5.5 |
| 265 | TC12*22*6 |
| 266 | TC12*22*7 |
| 267 | TC12*22*8 |
| 268 | TC12*22*9 |
| 269 | TC12*22*10 |
| 270 | TC12*23*7 |
| 271 | TC12*23*8 |
| 272 | TC12*23*10 |
| 273 | TC12*24*4 |
| 274 | TC12*24*4.5 |
| 275 | TC12*24*5 |
| 276 | TC12*24*6 |
| 277 | TC12*24*7 |
| 278 | TC12*24*8 |
| 279 | TC12*24*10 |
| 280 | TC12*25*4.5 |
| 281 | TC12*25*5 |
| 282 | TC12*25*6 |
| 283 | TC12*25*7 |
| 284 | TC12*25*8 |
| 285 | TC12*25*10 |
| 286 | TC12*26*5 |
| 287 | TC12*26*7 |
| 288 | TC12*26*8 |
| 289 | TC12*26*10 |
| 290 | TC12*27*7 |
| 291 | TC12*28*4 |
| 292 | TC12*28*5 |
| 293 | TC12*28*6 |
| 294 | TC12*28*7 |
| 295 | TC12*28*8 |
| 296 | TC12*29*7 |
| 297 | TC12*30*5 |
| 298 | TC12*30*7 |
| 299 | TC12*30*8 |
| 300 | TC12*30*10 |
| 301 | TC12*32*5 |
| 302 | TC12*32*7 |
| 303 | TC12*32*10 |
| 304 | TC12*34*7 |
| 305 | TC12*35*6 |
| 306 | TC12*35*7 |
| 307 | TC12*35*10 |
| 308 | TC12*36*5 |
| 309 | TC12*37*7 |
| 310 | TC12*45*7 |
| 311 | TC12*50*7 |
| 312 | TC12.5*22*6 |
| 313 | TC13*20*4 |
| 314 | TC13*20*5 |
| 315 | TC13*20*7 |
| 316 | TC13*21*5 |
| 317 | TC13*22*5 |
| 318 | TC13*22*5.5 |
| 319 | TC13*22*7 |
| 320 | TC13*23*5 |
| 321 | TC13*23*7 |
| 322 | TC13*24*6.5 |
| 323 | TC13*24*7 |
| 324 | TC13*25*5 |
| 325 | TC13*25*6 |
| 326 | TC13*25*7 |
| 327 | TC13*26*5 |
| 328 | TC13*26*6 |
| 329 | TC13*26*7 |
| 330 | TC13*26*9 |
| 331 | TC13*27*7 |
| 332 | TC13*28*7 |
| 333 | TC13*28*8 |
| 334 | TC13*29*9 |
| 335 | TC13*30*7 |
| 336 | TC13*30*8 |
| 337 | TC13*32*7 |
| 338 | TC13*35*7 |
| 339 | TC13.5*24*6 |
| 340 | TC13.7*24*5 |
| 341 | TC14*20*4 |
| 342 | TC14*20*5 |
| 343 | TC14*20*7 |
| 344 | TC14*21*4 |
| 345 | TC14*21*7 |
| 346 | TC14*22*4 |
| 347 | TC14*22*5 |
| 348 | TC14*22*5.5 |
| 349 | TC14*22*6 |
| 350 | TC14*22*7 |
| 351 | TC14*23*6 |
| 352 | TC14*23*7 |
| 353 | TC14*24*4 |
| 354 | TC14*24*5 |
| 355 | TC14*24*6 |
| 356 | TC14*24*7 |
| 357 | TC14*25*4 |
| 358 | TC14*25*5 |
| 359 | TC14*25*6 |
| 360 | TC14*25*7 |
| 361 | TC14*25*8 |
| 362 | TC14*25*9 |
| 363 | TC14*25*10 |
| 364 | TC14*26*6 |
| 365 | TC14*26*7 |
| 366 | TC14*27*6 |
| 367 | TC14*27*7 |
| 368 | TC14*27*9 |
| 369 | TC14*28*5 |
| 370 | TC14*28*6 |
| 371 | TC14*28*7 |
| 372 | TC14*28*8 |
| 373 | TC14*28*10 |
| 374 | TC14*29*7 |
| 375 | TC14*29*10 |
| 376 | TC14*30*7 |
| 377 | TC14*30*8 |
| 378 | TC14*30*9 |
| 379 | TC14*30*10 |
| 380 | TC14*31*7 |
| 381 | TC14*32*7 |
| 382 | TC14*32*8 |
| 383 | TC14*32*10 |
| 384 | TC14*33*6 |
| 385 | TC14*34*7 |
| 386 | TC14*35*7 |
| 387 | TC14*35*8 |
| 388 | TC14*35*10 |
| 389 | TC14*36*7 |
| 390 | TC14*40*7 |
| 391 | TC14*40*10 |
| 392 | TC14*41*4 |
| 393 | TC14*42*7 |
| 394 | TC14*45*10 |
| 395 | TC14.5*25.5*7 |
| 396 | TC15*21*4 |
| 397 | TC15*21*5 |
| 398 | TC15*22*4 |
| 399 | TC15*22*5 |
| 400 | TC15*22*6 |
| 401 | TC15*22*7 |
| 402 | TC15*23*3 |
| 403 | TC15*23*4 |
| 404 | TC15*23*5 |
| 405 | TC15*23*7 |
| 406 | TC15*24*4 |
| 407 | TC15*24*5 |
| 408 | TC15*24*6 |
| 409 | TC15*24*7 |
| 410 | TC15*24*8 |
| 411 | TC15*25*4 |
| 412 | TC15*25*5 |
| 413 | TC15*25*6 |
| 414 | TC15*25*7 |
| 415 | TC15*25*8 |
| 416 | TC15*25*10 |
| 417 | TC15*25.5*7 |
| 418 | TC15*26*4 |
| 419 | TC15*26*5 |
| 420 | TC15*26*6 |
| 421 | TC15*26*7 |
| 422 | TC15*26*8 |
| 423 | TC15*27*5 |
| 424 | TC15*27*7 |
| 425 | TC15*27*8 |
| 426 | TC15*28*4 |
| 427 | TC15*28*5 |
| 428 | TC15*28*6 |
| 429 | TC15*28*7 |
| 430 | TC15*28*8 |
| 431 | TC15*28*9 |
| 432 | TC15*28*10 |
| 433 | TC15*29*7 |
| 434 | TC15*29*10 |
| 435 | TC15*30*5 |
| 436 | TC15*30*6 |
| 437 | TC15*30*7 |
| 438 | TC15*30*8 |
| 439 | TC15*30*10 |
| 440 | TC15*31*7 |
| 441 | TC15*32*5 |
| 442 | TC15*32*6 |
| 443 | TC15*32*7 |
| 444 | TC15*32*9 |
| 445 | TC15*32*10 |
| 446 | TC15*33*7 |
| 447 | TC15*33*9 |
| 448 | TC15*34*7 |
| 449 | TC15*35*4.5 |
| 450 | TC15*35*5 |
| 451 | TC15*35*6 |
| 452 | TC15*35*7 |
| 453 | TC15*35*8 |
| 454 | TC15*35*10 |
| 455 | TC15*36*7 |
| 456 | TC15*37*7 |
| 457 | TC15*38*7 |
| 458 | TC15*38*10 |
| 459 | TC15*40*7 |
| 460 | TC15*40*8 |
| 461 | TC15*40*9 |
| 462 | TC15*40*10 |
| 463 | TC15*42*7 |
| 464 | TC15*42*8 |
| 465 | TC15*42*10 |
| 466 | TC15*47*7 |
| 467 | TC15*47*8 |
| 468 | TC15*47*10 |
| 469 | TC15*48*8 |
| 470 | TC15.5*25.5*7 |
| 471 | TC16*21*6 |
| 472 | TC16*22*4 |
| 473 | TC16*22*5 |
| 474 | TC16*22*6 |
| 475 | TC16*22*7 |
| 476 | TC16*23*4 |
| 477 | TC16*23*5 |
| 478 | TC16*24*3 |
| 479 | TC16*24*4 |
| 480 | TC16*24*5 |
| 481 | TC16*24*6 |
| 482 | TC16*24*6.5 |
| 483 | TC16*24*7 |
| 484 | TC16*25*4 |
| 485 | TC16*25*5 |
| 486 | TC16*25*6 |
| 487 | TC16*25*7 |
| 488 | TC16*26*5 |
| 489 | TC16*26*6 |
| 490 | TC16*26*7 |
| 491 | TC16*26*9 |
| 492 | TC16*27*6 |
| 493 | TC16*27*7 |
| 494 | TC16*28*6 |
| 495 | TC16*28*7 |
| 496 | TC16*28*8 |
| 497 | TC16*28*10 |
| 498 | TC16*29*7 |
| 499 | TC16*30*5 |
| 500 | TC16*30*6 |
| 501 | TC16*30*7 |
| 502 | TC16*30*8 |
| 503 | TC16*30*10 |
| 504 | TC16*31*7 |
| 505 | TC16*32*7 |
| 506 | TC16*32*8 |
| 507 | TC16*32*10 |
| 508 | TC16*33*4 |
| 509 | TC16*33*7 |
| 510 | TC16*34*7 |
| 511 | TC16*35*6 |
| 512 | TC16*35*7 |
| 513 | TC16*35*8 |
| 514 | TC16*35*9 |
| 515 | TC16*35*10 |
| 516 | TC16*36*7 |
| 517 |
Related ProductChat with us |